DATA LAST UPDATED: June 16, 2025
Team | Conf | RPI | SOS | G | HR | AVG | AVG RK | OBP | OBP RK | OPS | OPS RK | K% | K% RK | BB% | BB% RK | wOBA | wOBA RK | wRC+ | wRC+ RK | ERA | ERA RK | WHIP | WHIP RK | K/9 | K/9 RK | BB/9 | BB/9 RK | xFIP | xFIP RK | SIERA | SIERA RK | xERA | xERA RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAC | 303 | 300 | 37 | 40 | 0.269 | 216 | 0.365 | 247 | 0.792 | 206 | 20.48% | 203 | 10.93% | 191 | 0.283 | 306 | 43 | 307 | 11.20 | 303 | 2.239 | 299 | 6.51% | 286 | 6.76% | 289 | 7.26 | 297 | 5.64 | 294 | 10.79 | 299 | 0.333 | 33 | 0.452 | 15 | 1.101 | 11 | 17.78% | 107 | 10.93% | 48 | 0.321 | 80 | 18.00 | 303 | 2.654 | 299 | 8.65% | 94 | 8.31% | 290 | 7.25 | 283 | 0.230 | 293 | 0.358 | 232 | 0.735 | 251 | 21.24% | 234 | 12.95% | 52 | 0.208 | 305 | 12.50 | 302 | 2.447 | 299 | 6.64% | 231 | 8.08% | 299 | 7.43 | 299 | |
NEC | 305 | 307 | 41 | 16 | 0.257 | 271 | 0.350 | 286 | 0.693 | 298 | 20.60% | 207 | 10.53% | 218 | 0.297 | 302 | 51 | 306 | 11.55 | 304 | 2.536 | 304 | 7.54% | 206 | 9.09% | 303 | 7.82 | 303 | 5.93 | 299 | 11.77 | 304 | 0.185 | 290 | 0.230 | 305 | 0.576 | 283 | 22.99% | 227 | 10.53% | 295 | 0.229 | 257 | 22.95 | 305 | 3.600 | 305 | 8.55% | 104 | 6.75% | 263 | 6.46 | 222 | 0.268 | 201 | 0.366 | 201 | 0.757 | 233 | 16.94% | 99 | 11.29% | 128 | 0.262 | 242 | 15.29 | 305 | 2.934 | 305 | 8.00% | 124 | 9.08% | 303 | 7.30 | 297 | |
Ivy League | 262 | 186 | 36 | 13 | 0.247 | 290 | 0.342 | 296 | 0.677 | 303 | 20.28% | 195 | 9.38% | 274 | 0.309 | 297 | 52 | 305 | 7.01 | 220 | 1.909 | 266 | 6.95% | 267 | 6.52% | 282 | 6.59 | 272 | 5.44 | 290 | 8.77 | 231 | 0.192 | 286 | 0.273 | 291 | 0.566 | 286 | 26.36% | 265 | 9.38% | 248 | 0.192 | 295 | 14.33 | 297 | 2.778 | 301 | 6.67% | 203 | 8.33% | 292 | 8.15 | 303 | 0.252 | 251 | 0.358 | 229 | 0.702 | 276 | 19.33% | 177 | 10.31% | 172 | 0.225 | 295 | 8.27 | 256 | 1.977 | 258 | 6.80% | 217 | 5.76% | 247 | 6.42 | 248 | |
ASUN | 265 | 69 | 51 | 33 | 0.217 | 306 | 0.311 | 307 | 0.631 | 306 | 24.83% | 301 | 8.86% | 293 | 0.271 | 307 | 53 | 304 | 8.18 | 269 | 1.896 | 262 | 7.44% | 219 | 4.74% | 156 | 5.97 | 181 | 4.77 | 215 | 9.87 | 283 | 0.315 | 58 | 0.420 | 55 | 0.852 | 108 | 16.03% | 71 | 8.86% | 205 | 0.257 | 224 | 6.51 | 139 | 1.554 | 93 | 9.76% | 46 | 4.23% | 115 | 4.91 | 41 | 0.246 | 269 | 0.337 | 275 | 0.684 | 286 | 23.48% | 270 | 8.01% | 273 | 0.222 | 297 | 7.84 | 238 | 1.875 | 235 | 8.93% | 63 | 5.55% | 235 | 5.70 | 123 | |
Ivy League | 270 | 252 | 43 | 23 | 0.209 | 307 | 0.319 | 305 | 0.620 | 307 | 26.22% | 306 | 11.68% | 134 | 0.295 | 303 | 56 | 303 | 7.05 | 223 | 1.735 | 214 | 7.21% | 246 | 5.01% | 189 | 6.41 | 254 | 4.92 | 242 | 8.36 | 194 | 0.161 | 299 | 0.333 | 227 | 0.548 | 292 | 28.21% | 277 | 11.68% | 15 | 0.203 | 286 | 7.92 | 198 | 1.800 | 164 | 9.00% | 82 | 5.40% | 203 | 5.92 | 154 | 0.223 | 296 | 0.337 | 277 | 0.672 | 290 | 24.16% | 278 | 12.60% | 63 | 0.271 | 225 | 7.90 | 242 | 1.841 | 228 | 8.56% | 84 | 4.61% | 166 | 5.98 | 173 | |
SWAC | 304 | 290 | 44 | 10 | 0.278 | 156 | 0.374 | 204 | 0.744 | 268 | 20.54% | 205 | 9.96% | 246 | 0.302 | 300 | 57 | 302 | 14.09 | 305 | 2.736 | 305 | 4.97% | 305 | 9.90% | 305 | 8.83 | 305 | 6.89 | 305 | 12.35 | 305 | 0.230 | 242 | 0.323 | 242 | 0.611 | 273 | 22.22% | 214 | 9.96% | 257 | 0.168 | 304 | 7.20 | 170 | 1.650 | 123 | 4.95% | 276 | 4.95% | 168 | 6.95 | 264 | 0.233 | 286 | 0.334 | 281 | 0.629 | 299 | 19.48% | 182 | 8.43% | 262 | 0.193 | 307 | 10.19 | 283 | 2.205 | 288 | 4.83% | 303 | 7.33% | 293 | 7.72 | 303 | |
Ivy League | 283 | 225 | 39 | 29 | 0.239 | 302 | 0.337 | 300 | 0.703 | 296 | 23.95% | 290 | 9.16% | 282 | 0.313 | 294 | 58 | 301 | 7.45 | 246 | 1.788 | 229 | 7.92% | 166 | 5.84% | 259 | 6.28 | 238 | 4.88 | 235 | 8.23 | 185 | 0.229 | 246 | 0.287 | 280 | 0.687 | 238 | 25.22% | 254 | 9.16% | 297 | 0.227 | 262 | 3.00 | 8 | 1.233 | 24 | 9.30% | 72 | 4.50% | 134 | 5.32 | 82 | 0.248 | 263 | 0.344 | 262 | 0.713 | 269 | 26.63% | 299 | 9.69% | 207 | 0.250 | 271 | 6.98 | 200 | 1.737 | 194 | 9.80% | 26 | 5.73% | 245 | 5.98 | 175 | |
ASUN | 294 | 174 | 54 | 36 | 0.230 | 305 | 0.336 | 301 | 0.681 | 300 | 23.42% | 283 | 11.91% | 111 | 0.285 | 305 | 63 | 300 | 7.69 | 256 | 1.890 | 259 | 7.69% | 189 | 6.19% | 273 | 6.57 | 271 | 5.04 | 255 | 9.30 | 262 | 0.269 | 169 | 0.352 | 183 | 0.759 | 184 | 10.40% | 10 | 11.91% | 146 | 0.246 | 243 | 9.00 | 243 | 1.833 | 179 | 9.00% | 82 | 4.50% | 134 | 5.76 | 129 | 0.233 | 285 | 0.343 | 264 | 0.709 | 273 | 14.83% | 42 | 11.25% | 130 | 0.232 | 292 | 6.75 | 187 | 1.810 | 212 | 8.46% | 93 | 6.00% | 257 | 6.17 | 206 | |
SWAC | 306 | 302 | 47 | 17 | 0.269 | 214 | 0.380 | 171 | 0.742 | 273 | 16.36% | 35 | 11.87% | 114 | 0.303 | 299 | 65 | 299 | 10.74 | 302 | 2.368 | 302 | 6.06% | 296 | 8.83% | 302 | 7.97 | 304 | 6.31 | 304 | 10.81 | 300 | 0.231 | 239 | 0.284 | 283 | 0.572 | 284 | 16.38% | 81 | 11.87% | 280 | 0.160 | 306 | 6.33 | 132 | 1.889 | 201 | 5.67% | 248 | 5.67% | 223 | 6.77 | 254 | 0.269 | 194 | 0.342 | 267 | 0.693 | 281 | 17.91% | 135 | 9.09% | 231 | 0.213 | 301 | 11.05 | 295 | 2.405 | 298 | 5.58% | 291 | 9.23% | 304 | 8.37 | 305 | |
Ivy League | 228 | 110 | 42 | 37 | 0.264 | 244 | 0.350 | 285 | 0.749 | 262 | 24.77% | 299 | 9.01% | 288 | 0.329 | 274 | 68 | 298 | 7.98 | 264 | 1.818 | 242 | 8.49% | 113 | 5.94% | 263 | 6.38 | 252 | 4.74 | 204 | 8.67 | 220 | 0.296 | 102 | 0.316 | 252 | 0.705 | 229 | 20.18% | 164 | 9.01% | 303 | 0.316 | 88 | 4.67 | 54 | 1.593 | 111 | 8.00% | 128 | 3.67% | 80 | 5.26 | 72 | 0.273 | 178 | 0.352 | 246 | 0.744 | 243 | 21.77% | 247 | 8.35% | 266 | 0.274 | 211 | 7.18 | 211 | 1.596 | 125 | 7.28% | 168 | 4.35% | 134 | 6.21 | 214 | |
Sun Belt | 199 | 72 | 55 | 24 | 0.230 | 304 | 0.321 | 304 | 0.655 | 304 | 20.03% | 186 | 9.72% | 256 | 0.292 | 304 | 69 | 297 | 5.58 | 114 | 1.579 | 127 | 8.43% | 119 | 5.21% | 214 | 6.11 | 207 | 4.47 | 141 | 7.40 | 90 | 0.272 | 159 | 0.370 | 143 | 0.768 | 177 | 20.17% | 162 | 9.72% | 130 | 0.278 | 183 | 3.42 | 17 | 1.253 | 27 | 7.86% | 143 | 5.81% | 232 | 6.38 | 208 | 0.270 | 191 | 0.359 | 224 | 0.743 | 244 | 16.87% | 97 | 9.54% | 216 | 0.255 | 259 | 4.19 | 31 | 1.430 | 59 | 7.21% | 177 | 5.65% | 239 | 6.53 | 258 | |
MAAC | 297 | 287 | 45 | 32 | 0.280 | 142 | 0.387 | 126 | 0.777 | 229 | 16.20% | 33 | 11.31% | 162 | 0.310 | 296 | 69 | 296 | 10.20 | 300 | 2.202 | 297 | 5.40% | 302 | 7.04% | 294 | 7.68 | 302 | 6.03 | 300 | 10.50 | 297 | 0.265 | 181 | 0.370 | 143 | 0.706 | 224 | 13.45% | 41 | 11.31% | 158 | 0.222 | 268 | 10.50 | 272 | 2.208 | 263 | 2.25% | 305 | 6.75% | 263 | 8.62 | 304 | 0.281 | 152 | 0.390 | 109 | 0.776 | 214 | 17.59% | 125 | 11.57% | 113 | 0.226 | 294 | 8.75 | 260 | 2.004 | 264 | 5.29% | 297 | 7.02% | 290 | 8.11 | 304 | |
NEC | 307 | 303 | 40 | 48 | 0.269 | 215 | 0.363 | 255 | 0.803 | 184 | 24.44% | 296 | 10.73% | 204 | 0.340 | 253 | 70 | 295 | 10.07 | 299 | 2.399 | 303 | 9.29% | 46 | 9.13% | 304 | 7.08 | 294 | 5.37 | 283 | 10.98 | 302 | 0.314 | 64 | 0.443 | 24 | 0.909 | 66 | 13.74% | 48 | 10.73% | 70 | 0.304 | 118 | 7.27 | 174 | 2.423 | 285 | 8.65% | 94 | 6.58% | 260 | 6.60 | 236 | 0.317 | 47 | 0.419 | 38 | 0.892 | 81 | 18.39% | 146 | 11.88% | 98 | 0.297 | 148 | 6.93 | 196 | 2.023 | 268 | 11.38% | 7 | 6.83% | 287 | 5.79 | 136 | |
Ivy League | 256 | 266 | 34 | 45 | 0.274 | 188 | 0.382 | 159 | 0.833 | 133 | 19.79% | 173 | 11.77% | 122 | 0.365 | 158 | 72 | 294 | 7.89 | 260 | 1.801 | 235 | 7.11% | 256 | 6.75% | 288 | 7.06 | 293 | 5.35 | 280 | 8.51 | 209 | 0.287 | 126 | 0.390 | 106 | 0.965 | 42 | 20.33% | 169 | 11.77% | 115 | 0.324 | 76 | 4.33 | 40 | 1.407 | 51 | 10.00% | 40 | 5.67% | 223 | 5.64 | 114 | 0.278 | 160 | 0.368 | 189 | 0.853 | 112 | 21.23% | 233 | 9.46% | 217 | 0.290 | 170 | 6.25 | 159 | 1.649 | 153 | 8.26% | 104 | 4.46% | 147 | 6.15 | 201 | |
SWAC | 268 | 267 | 49 | 17 | 0.277 | 161 | 0.366 | 246 | 0.742 | 274 | 16.62% | 41 | 9.84% | 250 | 0.309 | 298 | 72 | 293 | 7.65 | 254 | 1.965 | 276 | 6.02% | 298 | 5.97% | 265 | 6.85 | 286 | 5.66 | 295 | 9.50 | 270 | 0.297 | 101 | 0.382 | 115 | 0.823 | 135 | 18.32% | 122 | 9.84% | 113 | 0.254 | 229 | 8.39 | 222 | 1.946 | 213 | 7.66% | 154 | 5.11% | 183 | 5.80 | 136 | 0.271 | 188 | 0.380 | 148 | 0.742 | 245 | 16.51% | 85 | 12.50% | 70 | 0.221 | 299 | 4.48 | 42 | 1.323 | 27 | 6.96% | 208 | 3.77% | 69 | 5.69 | 120 | |
MAAC | 235 | 259 | 48 | 31 | 0.258 | 267 | 0.361 | 262 | 0.737 | 279 | 21.65% | 246 | 11.72% | 129 | 0.316 | 293 | 72 | 292 | 7.33 | 236 | 1.850 | 250 | 7.17% | 250 | 6.32% | 277 | 6.88 | 287 | 5.26 | 272 | 8.50 | 205 | 0.268 | 171 | 0.410 | 66 | 0.863 | 100 | 22.13% | 210 | 11.72% | 33 | 0.279 | 182 | 5.74 | 100 | 1.463 | 71 | 5.40% | 258 | 5.74% | 227 | 7.37 | 290 | 0.281 | 154 | 0.390 | 108 | 0.822 | 159 | 24.33% | 281 | 12.30% | 77 | 0.273 | 219 | 4.86 | 61 | 1.418 | 55 | 5.42% | 294 | 4.86% | 190 | 6.71 | 272 | |
17
![]() |
NEC | 302 | 294 | 48 | 24 | 0.262 | 253 | 0.360 | 265 | 0.729 | 284 | 20.74% | 213 | 10.59% | 215 | 0.322 | 284 | 75 | 291 | 9.59 | 296 | 2.312 | 300 | 6.26% | 294 | 8.31% | 300 | 7.56 | 300 | 6.08 | 301 | 10.61 | 298 | 0.383 | 3 | 0.486 | 4 | 1.016 | 23 | 17.61% | 99 | 10.59% | 61 | 0.336 | 53 | 7.20 | 170 | 2.000 | 227 | 6.48% | 212 | 6.12% | 246 | 7.20 | 279 | 0.325 | 27 | 0.432 | 20 | 0.909 | 64 | 21.36% | 237 | 12.21% | 82 | 0.304 | 126 | 9.63 | 276 | 2.324 | 294 | 6.31% | 255 | 7.86% | 298 | 7.26 | 296 |
WCC | 281 | 167 | 54 | 25 | 0.232 | 303 | 0.316 | 306 | 0.638 | 305 | 19.83% | 176 | 7.93% | 306 | 0.311 | 295 | 76 | 290 | 7.54 | 250 | 1.755 | 219 | 7.20% | 249 | 4.59% | 134 | 6.09 | 205 | 4.79 | 218 | 8.77 | 233 | 0.235 | 235 | 0.299 | 267 | 0.646 | 258 | 20.56% | 174 | 7.93% | 270 | 0.251 | 236 | 8.55 | 224 | 1.550 | 92 | 5.85% | 242 | 3.15% | 56 | 6.44 | 216 | 0.255 | 244 | 0.336 | 279 | 0.690 | 284 | 17.18% | 109 | 8.46% | 261 | 0.256 | 257 | 9.68 | 280 | 1.995 | 262 | 5.73% | 284 | 4.97% | 196 | 6.69 | 270 | |
Big South | 251 | 143 | 49 | 37 | 0.270 | 211 | 0.351 | 284 | 0.747 | 263 | 18.92% | 134 | 8.60% | 301 | 0.324 | 282 | 76 | 289 | 9.40 | 292 | 2.175 | 295 | 8.53% | 110 | 7.45% | 296 | 6.92 | 290 | 5.14 | 262 | 10.43 | 296 | 0.293 | 115 | 0.346 | 198 | 0.800 | 154 | 18.69% | 127 | 8.60% | 286 | 0.259 | 216 | 10.80 | 278 | 2.440 | 287 | 9.36% | 63 | 7.92% | 285 | 6.74 | 251 | 0.298 | 100 | 0.371 | 182 | 0.845 | 126 | 18.28% | 143 | 7.26% | 292 | 0.274 | 215 | 14.08 | 304 | 2.767 | 304 | 8.96% | 61 | 9.78% | 305 | 7.53 | 302 | |
ASUN | 261 | 185 | 55 | 50 | 0.250 | 285 | 0.360 | 268 | 0.753 | 255 | 18.92% | 132 | 11.82% | 119 | 0.300 | 301 | 76 | 288 | 9.51 | 295 | 2.222 | 298 | 5.12% | 304 | 6.58% | 284 | 7.16 | 295 | 6.14 | 303 | 10.98 | 301 | 0.314 | 69 | 0.400 | 88 | 1.135 | 6 | 20.00% | 159 | 11.82% | 161 | 0.352 | 32 | 5.00 | 66 | 1.556 | 95 | 4.33% | 287 | 4.33% | 124 | 6.08 | 175 | 0.255 | 246 | 0.383 | 136 | 0.883 | 85 | 18.27% | 142 | 12.18% | 85 | 0.247 | 276 | 8.13 | 254 | 2.145 | 281 | 4.45% | 305 | 5.20% | 218 | 6.71 | 273 | |
Southland | 202 | 70 | 49 | 15 | 0.256 | 277 | 0.349 | 290 | 0.679 | 301 | 21.40% | 240 | 9.36% | 276 | 0.324 | 283 | 77 | 287 | 6.22 | 161 | 1.693 | 190 | 8.39% | 125 | 6.06% | 269 | 6.13 | 211 | 4.76 | 213 | 7.69 | 120 | 0.309 | 76 | 0.400 | 88 | 0.868 | 96 | 13.64% | 46 | 9.36% | 189 | 0.304 | 115 | 8.63 | 226 | 1.583 | 108 | 10.13% | 30 | 3.38% | 63 | 4.85 | 36 | 0.251 | 253 | 0.349 | 253 | 0.702 | 277 | 20.79% | 223 | 9.90% | 194 | 0.252 | 266 | 6.10 | 148 | 1.644 | 151 | 8.25% | 105 | 6.21% | 266 | 6.41 | 247 | |
MVC | 296 | 250 | 50 | 48 | 0.241 | 299 | 0.350 | 287 | 0.734 | 280 | 21.21% | 235 | 10.68% | 208 | 0.325 | 281 | 77 | 286 | 8.57 | 277 | 1.900 | 264 | 6.68% | 277 | 5.20% | 210 | 6.29 | 239 | 5.15 | 266 | 9.87 | 284 | 0.374 | 6 | 0.467 | 9 | 1.241 | 1 | 18.25% | 120 | 10.68% | 83 | 0.411 | 2 | 12.46 | 289 | 2.400 | 283 | 6.65% | 207 | 5.82% | 233 | 6.07 | 173 | 0.277 | 165 | 0.365 | 205 | 0.816 | 166 | 18.49% | 152 | 10.16% | 182 | 0.281 | 194 | 11.23 | 297 | 2.465 | 302 | 5.88% | 278 | 6.95% | 289 | 7.07 | 292 | |
MAAC | 259 | 214 | 50 | 56 | 0.243 | 298 | 0.354 | 283 | 0.760 | 249 | 21.15% | 230 | 10.91% | 193 | 0.319 | 287 | 77 | 285 | 6.71 | 201 | 1.639 | 154 | 5.52% | 301 | 4.43% | 111 | 6.67 | 276 | 5.26 | 273 | 8.45 | 200 | 0.212 | 268 | 0.278 | 289 | 0.631 | 265 | 25.93% | 262 | 10.91% | 239 | 0.191 | 296 | 4.18 | 36 | 1.357 | 41 | 4.82% | 282 | 2.25% | 12 | 6.74 | 248 | 0.236 | 282 | 0.331 | 283 | 0.666 | 294 | 19.89% | 198 | 9.39% | 220 | 0.195 | 306 | 6.00 | 135 | 1.538 | 105 | 5.65% | 290 | 3.69% | 58 | 6.63 | 266 | |
MAAC | 289 | 272 | 44 | 55 | 0.251 | 284 | 0.373 | 207 | 0.801 | 187 | 22.64% | 270 | 11.82% | 118 | 0.335 | 260 | 77 | 284 | 8.27 | 271 | 1.924 | 268 | 8.07% | 150 | 6.04% | 268 | 6.18 | 223 | 4.89 | 237 | 9.48 | 269 | 0.286 | 130 | 0.427 | 42 | 1.027 | 21 | 17.56% | 98 | 11.82% | 40 | 0.330 | 70 | 12.60 | 292 | 2.300 | 277 | 9.00% | 82 | 4.05% | 106 | 5.23 | 70 | 0.253 | 249 | 0.387 | 122 | 0.843 | 131 | 20.19% | 209 | 11.54% | 114 | 0.272 | 223 | 7.47 | 225 | 1.777 | 204 | 7.86% | 134 | 4.85% | 187 | 6.04 | 185 | |
NEC | 301 | 306 | 49 | 20 | 0.249 | 286 | 0.382 | 158 | 0.721 | 288 | 20.49% | 204 | 13.23% | 44 | 0.325 | 280 | 78 | 282 | 9.32 | 291 | 2.031 | 286 | 8.03% | 157 | 7.93% | 299 | 7.20 | 296 | 5.49 | 293 | 8.77 | 230 | 0.264 | 185 | 0.395 | 97 | 0.768 | 175 | 18.42% | 124 | 13.23% | 30 | 0.258 | 221 | 9.36 | 257 | 1.960 | 217 | 8.28% | 117 | 8.28% | 289 | 7.23 | 281 | 0.286 | 137 | 0.393 | 103 | 0.790 | 199 | 17.01% | 104 | 11.17% | 135 | 0.265 | 240 | 9.19 | 269 | 1.903 | 245 | 7.71% | 143 | 7.49% | 294 | 7.00 | 286 | |
Big West | 254 | 153 | 51 | 21 | 0.248 | 287 | 0.337 | 299 | 0.679 | 302 | 24.52% | 298 | 9.42% | 271 | 0.318 | 289 | 79 | 281 | 7.46 | 247 | 1.851 | 251 | 8.14% | 147 | 4.89% | 172 | 5.74 | 134 | 4.63 | 175 | 8.84 | 240 | 0.287 | 127 | 0.325 | 240 | 0.769 | 174 | 24.79% | 250 | 9.42% | 299 | 0.303 | 126 | 12.77 | 294 | 2.595 | 298 | 5.84% | 243 | 4.38% | 129 | 5.83 | 142 | 0.249 | 258 | 0.318 | 292 | 0.697 | 279 | 22.73% | 259 | 7.49% | 285 | 0.254 | 261 | 8.09 | 252 | 2.019 | 267 | 6.51% | 242 | 4.20% | 122 | 5.61 | 110 | |
Patriot | 204 | 212 | 45 | 21 | 0.240 | 300 | 0.378 | 180 | 0.734 | 281 | 23.87% | 288 | 15.01% | 5 | 0.343 | 245 | 79 | 280 | 7.36 | 239 | 1.893 | 260 | 7.99% | 162 | 6.95% | 293 | 6.71 | 277 | 5.15 | 265 | 8.55 | 213 | 0.308 | 78 | 0.408 | 69 | 0.941 | 53 | 24.00% | 238 | 15.01% | 93 | 0.323 | 78 | 7.13 | 165 | 1.833 | 179 | 7.13% | 184 | 6.75% | 263 | 6.25 | 193 | 0.265 | 214 | 0.389 | 114 | 0.818 | 164 | 20.63% | 217 | 14.29% | 23 | 0.303 | 130 | 6.55 | 177 | 1.858 | 231 | 6.67% | 228 | 6.78% | 286 | 6.98 | 285 | |
MAAC | 263 | 278 | 47 | 55 | 0.264 | 239 | 0.372 | 215 | 0.820 | 155 | 21.83% | 253 | 12.51% | 78 | 0.333 | 268 | 79 | 279 | 7.20 | 230 | 1.813 | 238 | 6.89% | 272 | 6.22% | 275 | 6.72 | 278 | 5.35 | 281 | 8.84 | 238 | 0.369 | 7 | 0.448 | 21 | 1.128 | 7 | 16.78% | 84 | 12.51% | 172 | 0.379 | 13 | 8.31 | 215 | 1.808 | 169 | 7.96% | 135 | 4.85% | 158 | 5.91 | 152 | 0.261 | 221 | 0.348 | 257 | 0.789 | 201 | 19.68% | 188 | 8.63% | 253 | 0.252 | 265 | 7.89 | 241 | 1.877 | 238 | 7.33% | 167 | 6.00% | 257 | 6.28 | 224 | |
Summit | 224 | 155 | 49 | 31 | 0.268 | 224 | 0.363 | 259 | 0.743 | 269 | 18.79% | 130 | 10.59% | 214 | 0.325 | 279 | 80 | 278 | 6.57 | 190 | 1.758 | 220 | 5.63% | 300 | 4.47% | 120 | 6.16 | 220 | 5.38 | 284 | 8.67 | 221 | 0.224 | 250 | 0.322 | 245 | 0.658 | 253 | 13.04% | 34 | 10.59% | 144 | 0.212 | 278 | 9.38 | 258 | 2.292 | 274 | 4.13% | 296 | 4.88% | 162 | 6.41 | 214 | 0.236 | 281 | 0.358 | 230 | 0.692 | 282 | 16.80% | 95 | 13.28% | 42 | 0.244 | 282 | 5.77 | 120 | 1.790 | 209 | 4.57% | 304 | 4.35% | 137 | 6.25 | 220 | |
30
![]() |
Southland | 211 | 111 | 46 | 33 | 0.270 | 205 | 0.369 | 227 | 0.758 | 251 | 17.59% | 74 | 11.36% | 159 | 0.335 | 261 | 80 | 277 | 7.19 | 229 | 1.871 | 256 | 7.08% | 257 | 4.47% | 119 | 5.79 | 147 | 4.84 | 229 | 9.17 | 259 | 0.376 | 5 | 0.504 | 1 | 1.128 | 8 | 18.11% | 117 | 11.36% | 2 | 0.381 | 12 | 8.67 | 235 | 2.074 | 244 | 7.67% | 151 | 5.33% | 196 | 4.97 | 45 | 0.317 | 46 | 0.421 | 35 | 0.876 | 93 | 14.21% | 32 | 12.97% | 50 | 0.292 | 162 | 6.90 | 193 | 1.821 | 218 | 7.42% | 162 | 4.64% | 168 | 5.51 | 96 |
WCC | 285 | 286 | 55 | 38 | 0.246 | 293 | 0.334 | 302 | 0.685 | 299 | 21.83% | 252 | 9.44% | 270 | 0.317 | 291 | 80 | 276 | 7.01 | 219 | 1.745 | 216 | 7.03% | 260 | 4.63% | 138 | 5.98 | 182 | 4.91 | 241 | 8.77 | 232 | 0.140 | 305 | 0.260 | 297 | 0.434 | 306 | 25.00% | 252 | 9.44% | 128 | 0.160 | 305 | 9.00 | 243 | 2.364 | 281 | 5.73% | 246 | 5.73% | 226 | 6.16 | 184 | 0.250 | 256 | 0.347 | 259 | 0.672 | 291 | 21.39% | 239 | 10.28% | 177 | 0.237 | 289 | 7.70 | 231 | 1.884 | 240 | 6.02% | 268 | 4.35% | 136 | 5.71 | 124 | |
CAA | 253 | 119 | 51 | 47 | 0.253 | 280 | 0.338 | 298 | 0.738 | 278 | 22.75% | 272 | 8.76% | 296 | 0.327 | 276 | 81 | 275 | 8.66 | 281 | 1.946 | 272 | 7.15% | 253 | 5.99% | 266 | 6.37 | 250 | 5.23 | 271 | 9.50 | 271 | 0.222 | 253 | 0.253 | 301 | 0.586 | 282 | 28.42% | 280 | 8.76% | 305 | 0.227 | 261 | 11.05 | 282 | 1.955 | 215 | 6.55% | 211 | 6.55% | 258 | 6.98 | 268 | 0.235 | 283 | 0.300 | 302 | 0.681 | 288 | 26.11% | 296 | 7.50% | 284 | 0.250 | 272 | 9.04 | 265 | 1.921 | 250 | 6.25% | 258 | 5.47% | 232 | 6.38 | 242 | |
Horizon | 293 | 188 | 52 | 39 | 0.268 | 225 | 0.361 | 263 | 0.751 | 260 | 19.93% | 181 | 10.06% | 243 | 0.318 | 288 | 82 | 274 | 8.80 | 284 | 2.066 | 289 | 6.92% | 270 | 6.63% | 285 | 6.75 | 282 | 5.44 | 291 | 9.94 | 286 | 0.314 | 64 | 0.413 | 63 | 0.879 | 85 | 20.63% | 177 | 10.06% | 97 | 0.290 | 160 | 16.43 | 302 | 2.826 | 302 | 8.61% | 103 | 10.17% | 305 | 7.20 | 278 | 0.306 | 80 | 0.396 | 94 | 0.852 | 115 | 17.39% | 119 | 10.63% | 158 | 0.296 | 150 | 10.21 | 284 | 2.134 | 279 | 6.59% | 236 | 6.48% | 277 | 6.67 | 267 | |
MAC | 226 | 175 | 50 | 26 | 0.273 | 193 | 0.380 | 166 | 0.762 | 246 | 19.46% | 158 | 10.45% | 222 | 0.328 | 275 | 82 | 273 | 7.37 | 240 | 1.730 | 210 | 6.38% | 292 | 5.20% | 213 | 6.46 | 261 | 5.22 | 270 | 8.46 | 201 | 0.308 | 81 | 0.422 | 53 | 0.883 | 81 | 12.50% | 27 | 10.45% | 129 | 0.279 | 181 | 9.00 | 243 | 2.240 | 271 | 7.56% | 160 | 8.64% | 295 | 7.57 | 296 | 0.301 | 91 | 0.403 | 73 | 0.818 | 165 | 16.39% | 82 | 11.48% | 119 | 0.274 | 214 | 6.37 | 166 | 1.665 | 163 | 6.47% | 246 | 6.16% | 262 | 6.68 | 268 | |
Summit | 287 | 226 | 49 | 42 | 0.268 | 223 | 0.357 | 275 | 0.753 | 256 | 22.71% | 271 | 9.58% | 262 | 0.335 | 259 | 83 | 272 | 7.39 | 243 | 1.840 | 248 | 7.97% | 164 | 5.74% | 253 | 6.22 | 233 | 4.81 | 223 | 8.79 | 236 | 0.257 | 193 | 0.342 | 210 | 0.609 | 274 | 13.33% | 38 | 9.58% | 186 | 0.227 | 260 | 7.76 | 193 | 1.838 | 183 | 4.05% | 298 | 5.74% | 227 | 7.56 | 295 | 0.298 | 97 | 0.389 | 113 | 0.828 | 152 | 20.75% | 220 | 10.14% | 183 | 0.295 | 154 | 7.04 | 204 | 1.821 | 219 | 5.78% | 283 | 5.46% | 231 | 6.70 | 271 | |
36
![]() |
