Team | Conf | G | AVG | AVG RK | OBP | OBP RK | OPS | OPS RK | K% | K% RK | BB% | BB% RK | wOBA | wOBA RK | wRC+ | wRC+ RK | ERA | ERA RK | WHIP | WHIP RK | K/9 | K/9 RK | BB/9 | BB/9 RK | xFIP | xFIP RK | SIERA | SIERA RK | xERA | xERA RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Big 10 | 53 | 0.295 | 67 | 0.405 | 43 | 0.862 | 97 | 17.20% | 38 | 12.37% | 78 | 0.347 | 175 | 118 | 166 | 5.87 | 133 | 1.594 | 138 | 10.99% | 5 | 6.36% | 278 | 4.80 | 167 | 3.99 | 70 | 4.40 | 117 | 0.200 | 201 | 0.333 | 180 | 0.533 | 216 | 25.00% | 206 | 12.37% | 177 | 0.159 | 212 | 0.00 | 13 | 0.789 | 18 | 7.11% | 158 | 5.68% | 182 | 5.02 | 166 | 0.273 | 145 | 0.385 | 128 | 0.703 | 180 | 11.54% | 67 | 11.54% | 125 | 0.232 | 188 | 3.86 | 60 | 1.357 | 83 | 10.29% | 56 | 5.14% | 172 | 4.29 | 85 | |
MAAC | 57 | 0.270 | 204 | 0.395 | 90 | 0.806 | 178 | 19.83% | 166 | 12.47% | 72 | 0.311 | 286 | 105 | 225 | 7.26 | 243 | 1.776 | 231 | 9.31% | 57 | 5.90% | 264 | 5.00 | 202 | 4.43 | 157 | 4.72 | 185 | 0.400 | 60 | 0.500 | 62 | 0.900 | 116 | 33.33% | 259 | 12.47% | 70 | 0.225 | 142 | 0.00 | 13 | 1.105 | 63 | 8.53% | 124 | 5.68% | 182 | 5.40 | 185 | 0.313 | 98 | 0.353 | 159 | 0.853 | 123 | 29.41% | 266 | 5.88% | 228 | 0.177 | 252 | 8.36 | 212 | 1.571 | 123 | 10.93% | 33 | 7.07% | 231 | 5.43 | 193 | |
ACC | 55 | 0.282 | 132 | 0.401 | 62 | 0.853 | 108 | 20.97% | 214 | 13.37% | 29 | 0.322 | 254 | 104 | 233 | 6.19 | 164 | 1.657 | 177 | 9.17% | 67 | 4.37% | 102 | 4.38 | 73 | 4.02 | 75 | 4.20 | 73 | 0.200 | 201 | 0.429 | 104 | 1.229 | 45 | 28.57% | 232 | 13.37% | 14 | 0.576 | 14 | 0.00 | 13 | 1.200 | 79 | 10.80% | 64 | 5.40% | 172 | 3.63 | 60 | 0.474 | 5 | 0.583 | 9 | 1.794 | 4 | 8.33% | 31 | 20.83% | 24 | 0.465 | 12 | 3.60 | 51 | 1.400 | 87 | 12.60% | 8 | 3.60% | 98 | 3.05 | 11 | |
MAC | 54 | 0.311 | 16 | 0.414 | 22 | 0.890 | 59 | 17.28% | 44 | 12.28% | 86 | 0.315 | 280 | 103 | 234 | 5.59 | 99 | 1.540 | 105 | 8.33% | 142 | 3.90% | 46 | 4.42 | 84 | 4.12 | 91 | 4.27 | 84 | 0.231 | 179 | 0.286 | 212 | 0.670 | 176 | 42.86% | 289 | 12.28% | 201 | 0.195 | 173 | 0.00 | 13 | 1.000 | 45 | 11.25% | 53 | 4.50% | 145 | 3.98 | 84 | 0.261 | 157 | 0.433 | 82 | 0.912 | 101 | 26.67% | 244 | 16.67% | 56 | 0.268 | 158 | 4.15 | 72 | 1.692 | 147 | 6.23% | 208 | 5.54% | 184 | 5.60 | 207 | |
ACC | 56 | 0.311 | 17 | 0.406 | 40 | 0.941 | 19 | 17.31% | 47 | 10.48% | 217 | 0.388 | 31 | 145 | 56 | 6.50 | 195 | 1.613 | 150 | 9.24% | 61 | 4.38% | 103 | 4.23 | 55 | 3.97 | 66 | 4.10 | 57 | 0.000 | 292 | 0.143 | 282 | 0.143 | 292 | 28.57% | 232 | 10.48% | 264 | 0.054 | 275 | 0.00 | 13 | 0.000 | 1 | 6.75% | 171 | 0.00% | 9 | 4.98 | 163 | 0.190 | 238 | 0.261 | 256 | 0.642 | 207 | 30.43% | 272 | 0.00% | 295 | 0.167 | 261 | 1.80 | 7 | 1.000 | 18 | 7.20% | 159 | 5.40% | 181 | 5.63 | 213 | |
Sun Belt | 57 | 0.281 | 139 | 0.376 | 184 | 0.883 | 72 | 22.08% | 259 | 11.67% | 131 | 0.354 | 143 | 126 | 131 | 7.37 | 248 | 1.851 | 258 | 8.75% | 97 | 6.45% | 281 | 5.37 | 261 | 4.74 | 224 | 5.06 | 247 | 0.308 | 116 | 0.471 | 80 | 1.009 | 91 | 17.65% | 154 | 11.67% | 129 | 0.453 | 34 | 0.00 | 13 | 1.235 | 86 | 11.12% | 56 | 9.53% | 261 | 4.93 | 161 | 0.333 | 82 | 0.400 | 117 | 1.067 | 51 | 15.00% | 113 | 5.00% | 238 | 0.402 | 33 | 6.75 | 158 | 2.083 | 220 | 10.50% | 48 | 9.75% | 282 | 5.88 | 225 | |
CUSA | 57 | 0.293 | 76 | 0.397 | 86 | 0.876 | 80 | 22.19% | 263 | 10.88% | 186 | 0.379 | 47 | 142 | 63 | 6.15 | 162 | 1.716 | 210 | 8.90% | 82 | 5.35% | 223 | 4.86 | 182 | 4.40 | 148 | 4.63 | 164 | 0.200 | 201 | 0.308 | 198 | 0.808 | 139 | 30.77% | 246 | 10.88% | 195 | 0.367 | 60 | 0.00 | 13 | 1.400 | 115 | 10.80% | 64 | 9.00% | 250 | 4.83 | 155 | 0.240 | 180 | 0.300 | 219 | 0.820 | 140 | 26.67% | 244 | 6.67% | 214 | 0.288 | 131 | 5.00 | 97 | 1.778 | 162 | 7.00% | 172 | 11.00% | 287 | 6.65 | 259 | |
Big South | 50 | 0.270 | 202 | 0.375 | 189 | 0.780 | 209 | 19.76% | 162 | 11.97% | 111 | 0.329 | 239 | 98 | 257 | 6.95 | 223 | 1.818 | 246 | 7.47% | 229 | 5.64% | 250 | 5.30 | 254 | 4.93 | 257 | 5.11 | 254 | 0.000 | 292 | 0.167 | 273 | 0.167 | 290 | 33.33% | 259 | 11.97% | 264 | -0.014 | 300 | 0.00 | 13 | 0.429 | 2 | 11.57% | 45 | 0.00% | 9 | 1.65 | 2 | 0.222 | 205 | 0.273 | 248 | 0.495 | 259 | 18.18% | 150 | 0.00% | 295 | 0.110 | 287 | 11.25 | 254 | 2.250 | 247 | 9.00% | 88 | 6.75% | 221 | 5.19 | 172 | |
SEC | 68 | 0.298 | 51 | 0.415 | 20 | 0.957 | 14 | 21.99% | 256 | 14.80% | 6 | 0.402 | 10 | 191 | 3 | 3.91 | 6 | 1.260 | 7 | 10.87% | 7 | 3.33% | 12 | 3.49 | 3 | 3.00 | 3 | 3.25 | 3 | 0.286 | 134 | 0.375 | 147 | 0.661 | 182 | 18.75% | 162 | 14.80% | 117 | 0.479 | 30 | 0.00 | 13 | 1.667 | 165 | 3.00% | 278 | 9.00% | 250 | 8.56 | 280 | 0.414 | 23 | 0.528 | 19 | 1.183 | 30 | 13.89% | 100 | 16.67% | 56 | 0.407 | 32 | 7.00 | 169 | 1.889 | 191 | 7.00% | 169 | 3.00% | 62 | 4.50 | 108 | |
ACC | 60 | 0.277 | 161 | 0.402 | 54 | 0.914 | 36 | 20.87% | 210 | 15.04% | 3 | 0.380 | 45 | 155 | 26 | 5.11 | 62 | 1.412 | 31 | 11.87% | 2 | 4.76% | 163 | 3.88 | 11 | 3.20 | 7 | 3.54 | 8 | 0.250 | 162 | 0.400 | 129 | 0.650 | 186 | 13.33% | 109 | 15.04% | 49 | 0.189 | 183 | 0.00 | 13 | 1.000 | 45 | 3.00% | 278 | 6.00% | 193 | 6.04 | 216 | 0.185 | 241 | 0.333 | 181 | 0.519 | 247 | 12.12% | 77 | 12.12% | 115 | 0.147 | 276 | 8.76 | 220 | 2.108 | 222 | 7.30% | 154 | 5.11% | 169 | 5.14 | 167 | |
SEC | 73 | 0.310 | 20 | 0.413 | 23 | 1.020 | 3 | 21.90% | 253 | 12.99% | 39 | 0.411 | 7 | 203 | 2 | 3.89 | 5 | 1.251 | 5 | 10.13% | 22 | 3.04% | 5 | 3.43 | 2 | 3.11 | 5 | 3.27 | 4 | 0.538 | 13 | 0.600 | 19 | 2.062 | 3 | 0.00% | 20 | 12.99% | 97 | 0.699 | 8 | 0.00 | 13 | 0.875 | 30 | 9.00% | 91 | 1.13% | 24 | 2.60 | 12 | 0.429 | 18 | 0.515 | 25 | 1.801 | 3 | 15.15% | 115 | 12.12% | 115 | 0.423 | 27 | 2.45 | 20 | 1.000 | 18 | 8.18% | 111 | 0.82% | 6 | 2.95 | 4 | |
12
![]() |
CAA | 53 | 0.273 | 178 | 0.377 | 182 | 0.807 | 175 | 17.50% | 55 | 11.83% | 121 | 0.362 | 111 | 120 | 152 | 7.25 | 242 | 1.784 | 235 | 7.71% | 209 | 5.18% | 211 | 5.19 | 243 | 4.75 | 229 | 4.97 | 235 | 0.364 | 81 | 0.533 | 43 | 1.352 | 32 | 26.67% | 221 | 11.83% | 18 | 0.089 | 259 | 0.00 | 13 | 1.286 | 94 | 7.71% | 142 | 7.71% | 227 | 6.37 | 235 | 0.261 | 157 | 0.379 | 135 | 0.901 | 102 | 20.69% | 178 | 13.79% | 86 | 0.271 | 152 | 3.00 | 36 | 1.667 | 144 | 4.00% | 287 | 9.00% | 270 | 7.83 | 285 |
Southland | 59 | 0.285 | 115 | 0.386 | 139 | 0.841 | 126 | 15.46% | 9 | 11.82% | 122 | 0.391 | 20 | 156 | 22 | 3.79 | 1 | 1.227 | 2 | 7.97% | 177 | 3.44% | 17 | 4.06 | 29 | 3.97 | 65 | 4.02 | 49 | 0.250 | 162 | 0.357 | 160 | 0.940 | 106 | 14.29% | 121 | 11.82% | 201 | 0.311 | 92 | 0.00 | 13 | 1.000 | 45 | 9.00% | 106 | 2.25% | 62 | 3.33 | 39 | 0.429 | 18 | 0.515 | 25 | 1.194 | 28 | 12.12% | 77 | 12.12% | 115 | 0.361 | 57 | 4.50 | 83 | 1.500 | 108 | 13.50% | 4 | 3.00% | 62 | 3.44 | 22 | |
14
![]() |
Patriot | 51 | 0.276 | 166 | 0.388 | 127 | 0.770 | 231 | 18.07% | 70 | 11.33% | 153 | 0.360 | 121 | 111 | 198 | 5.78 | 120 | 1.557 | 118 | 7.12% | 256 | 4.79% | 170 | 4.97 | 197 | 4.76 | 232 | 4.87 | 211 | 0.400 | 60 | 0.400 | 129 | 0.800 | 141 | 40.00% | 283 | 11.33% | 264 | 0.343 | 74 | 0.00 | 13 | 0.750 | 14 | 14.63% | 19 | 2.25% | 62 | 2.28 | 10 | 0.353 | 64 | 0.389 | 125 | 0.742 | 168 | 11.11% | 62 | 5.56% | 231 | 0.298 | 124 | 2.12 | 10 | 0.882 | 8 | 12.18% | 13 | 3.71% | 102 | 3.36 | 21 |
ASUN | 58 | 0.268 | 212 | 0.359 | 257 | 0.813 | 165 | 21.64% | 240 | 10.35% | 227 | 0.330 | 236 | 109 | 206 | 8.18 | 278 | 1.875 | 267 | 8.30% | 144 | 6.41% | 279 | 5.42 | 267 | 4.88 | 249 | 5.15 | 260 | 0.000 | 292 | 0.400 | 129 | 0.400 | 246 | 40.00% | 283 | 10.35% | 49 | 0.072 | 269 | 0.00 | 13 | 0.500 | 4 | 20.25% | 2 | 2.25% | 62 | 0.48 | 1 | 0.000 | 305 | 0.308 | 211 | 0.308 | 299 | 30.77% | 274 | 23.08% | 19 | 0.087 | 293 | 2.45 | 20 | 1.182 | 43 | 14.73% | 2 | 3.27% | 77 | 2.98 | 6 | |
Horizon | 56 | 0.271 | 192 | 0.363 | 239 | 0.769 | 234 | 21.03% | 216 | 10.40% | 221 | 0.329 | 238 | 107 | 215 | 8.38 | 286 | 2.030 | 288 | 6.86% | 273 | 5.91% | 265 | 5.46 | 271 | 5.21 | 282 | 5.34 | 279 | 0.125 | 253 | 0.222 | 255 | 0.347 | 263 | 11.11% | 88 | 10.40% | 135 | 0.200 | 165 | 0.00 | 13 | 1.000 | 37 | 4.50% | 251 | 2.25% | 56 | 4.33 | 118 | 0.125 | 286 | 0.333 | 181 | 0.521 | 244 | 23.81% | 219 | 19.05% | 33 | 0.076 | 297 | 2.81 | 30 | 1.250 | 59 | 5.06% | 257 | 2.81% | 53 | 4.22 | 76 | |
Big West | 58 | 0.296 | 61 | 0.396 | 88 | 0.878 | 79 | 19.57% | 151 | 10.52% | 212 | 0.422 | 6 | 173 | 9 | 3.84 | 3 | 1.250 | 4 | 9.38% | 54 | 3.72% | 29 | 3.93 | 15 | 3.59 | 21 | 3.76 | 18 | 0.167 | 225 | 0.167 | 273 | 0.583 | 203 | 58.33% | 302 | 10.52% | 264 | 0.718 | 7 | 0.00 | 13 | 0.857 | 24 | 5.79% | 202 | 5.79% | 185 | 4.87 | 158 | 0.231 | 195 | 0.286 | 234 | 0.747 | 165 | 39.29% | 301 | 7.14% | 206 | 0.514 | 3 | 2.28 | 14 | 1.141 | 38 | 7.23% | 157 | 3.42% | 85 | 3.89 | 52 | |
MVC | 58 | 0.258 | 257 | 0.348 | 286 | 0.773 | 227 | 20.32% | 191 | 10.18% | 238 | 0.355 | 141 | 125 | 134 | 6.60 | 200 | 1.647 | 170 | 7.63% | 217 | 5.22% | 213 | 5.01 | 205 | 4.73 | 219 | 4.87 | 212 | 0.286 | 134 | 0.333 | 180 | 1.048 | 83 | 33.33% | 259 | 10.18% | 135 | 0.324 | 82 | 0.00 | 13 | 1.600 | 149 | 3.60% | 268 | 5.40% | 172 | 5.23 | 172 | 0.364 | 55 | 0.467 | 58 | 1.467 | 10 | 20.00% | 167 | 13.33% | 93 | 0.343 | 68 | 18.00 | 299 | 2.875 | 286 | 3.38% | 298 | 9.00% | 270 | 8.69 | 298 | |
Big West | 57 | 0.293 | 78 | 0.377 | 179 | 0.796 | 194 | 15.98% | 17 | 9.02% | 291 | 0.392 | 17 | 151 | 35 | 4.22 | 14 | 1.341 | 17 | 8.22% | 151 | 3.42% | 16 | 4.38 | 76 | 3.95 | 61 | 4.17 | 66 | 0.000 | 292 | 0.000 | 302 | 0.000 | 302 | 16.67% | 142 | 9.02% | 264 | 0.300 | 98 | 0.00 | 13 | 1.000 | 45 | 2.25% | 291 | 2.25% | 62 | 4.48 | 127 | 0.087 | 296 | 0.160 | 299 | 0.377 | 290 | 8.00% | 27 | 4.00% | 259 | 0.342 | 70 | 4.50 | 83 | 1.333 | 75 | 5.25% | 250 | 3.75% | 106 | 5.67 | 214 | |
Summit | 55 | 0.266 | 220 | 0.370 | 204 | 0.774 | 225 | 20.84% | 208 | 10.40% | 222 | 0.309 | 290 | 96 | 266 | 8.72 | 291 | 2.024 | 287 | 7.68% | 212 | 5.49% | 239 | 5.39 | 263 | 4.88 | 248 | 5.13 | 257 | 0.467 | 30 | 0.556 | 31 | 1.556 | 21 | 16.67% | 142 | 10.40% | 219 | 0.559 | 18 | 0.00 | 13 | 0.667 | 10 | 9.00% | 106 | 0.00% | 9 | 4.70 | 146 | 0.500 | 3 | 0.586 | 7 | 1.545 | 7 | 10.34% | 50 | 10.34% | 144 | 0.479 | 9 | 6.91 | 165 | 1.535 | 115 | 12.56% | 10 | 3.14% | 69 | 3.82 | 48 | |
America East | 50 | 0.243 | 298 | 0.370 | 206 | 0.704 | 297 | 20.21% | 185 | 13.47% | 27 | 0.317 | 269 | 88 | 284 | 8.35 | 283 | 1.857 | 262 | 6.77% | 278 | 5.41% | 232 | 5.51 | 273 | 5.11 | 274 | 5.31 | 275 | 0.333 | 101 | 0.667 | 6 | 1.000 | 94 | 16.67% | 142 | 13.47% | 2 | 0.173 | 201 | 0.00 | 13 | 1.200 | 79 | 5.40% | 212 | 1.80% | 42 | 4.23 | 110 | 0.308 | 105 | 0.583 | 9 | 1.122 | 41 | 20.83% | 185 | 33.33% | 1 | 0.265 | 162 | 2.87 | 32 | 1.213 | 49 | 5.74% | 230 | 3.45% | 87 | 4.96 | 146 | |
Southland | 57 | 0.292 | 82 | 0.399 | 77 | 0.878 | 78 | 19.56% | 149 | 12.58% | 62 | 0.375 | 56 | 140 | 75 | 6.50 | 193 | 1.634 | 161 | 8.08% | 164 | 4.16% | 75 | 4.66 | 136 | 4.31 | 125 | 4.48 | 131 | 0.231 | 179 | 0.267 | 221 | 0.728 | 162 | 6.67% | 48 | 12.58% | 210 | 0.176 | 195 | 0.00 | 13 | 0.500 | 4 | 9.00% | 106 | 2.25% | 62 | 2.98 | 25 | 0.200 | 227 | 0.320 | 200 | 0.670 | 198 | 8.00% | 27 | 12.00% | 119 | 0.262 | 165 | 4.50 | 83 | 1.000 | 18 | 6.30% | 204 | 3.60% | 98 | 4.63 | 120 | |
American | 55 | 0.254 | 275 | 0.374 | 191 | 0.795 | 195 | 20.72% | 203 | 12.55% | 66 | 0.362 | 104 | 129 | 116 | 6.62 | 202 | 1.796 | 238 | 7.82% | 195 | 5.74% | 257 | 5.18 | 239 | 4.83 | 241 | 5.01 | 240 | 0.100 | 266 | 0.250 | 238 | 0.550 | 210 | 8.33% | 65 | 12.55% | 177 | 0.199 | 166 | 0.00 | 13 | 3.000 | 270 | 9.00% | 106 | 13.50% | 286 | 7.44 | 261 | 0.100 | 292 | 0.208 | 285 | 0.458 | 270 | 20.83% | 185 | 8.33% | 187 | 0.181 | 248 | 4.85 | 94 | 1.692 | 147 | 6.23% | 208 | 8.31% | 256 | 7.45 | 281 | |
SoCon | 54 | 0.292 | 85 | 0.393 | 100 | 0.902 | 48 | 21.17% | 222 | 11.56% | 137 | 0.316 | 273 | 101 | 245 | 6.98 | 227 | 1.704 | 205 | 7.92% | 183 | 5.32% | 222 | 5.14 | 230 | 4.68 | 209 | 4.91 | 223 | 0.167 | 225 | 0.167 | 273 | 0.333 | 265 | 16.67% | 142 | 11.56% | 264 | 0.032 | 282 | 0.00 | 13 | 1.000 | 45 | 9.00% | 106 | 9.00% | 250 | 5.23 | 172 | 0.167 | 259 | 0.412 | 107 | 0.828 | 137 | 11.76% | 70 | 29.41% | 4 | 0.296 | 125 | 5.68 | 124 | 1.421 | 92 | 7.11% | 163 | 7.11% | 232 | 5.71 | 218 | |
25
![]() |
CAA | 61 | 0.279 | 149 | 0.386 | 135 | 0.843 | 122 | 21.31% | 228 | 12.00% | 108 | 0.369 | 77 | 148 | 45 | 4.52 | 25 | 1.452 | 45 | 9.04% | 73 | 4.90% | 183 | 4.55 | 110 | 4.12 | 92 | 4.33 | 98 | 0.308 | 116 | 0.308 | 198 | 0.692 | 174 | 7.69% | 57 | 12.00% | 264 | 0.148 | 224 | 0.00 | 13 | 1.286 | 94 | 7.71% | 142 | 7.71% | 227 | 5.39 | 182 | 0.185 | 241 | 0.241 | 273 | 0.501 | 256 | 20.69% | 178 | 6.90% | 210 | 0.172 | 256 | 5.00 | 99 | 1.889 | 191 | 8.00% | 120 | 8.00% | 249 | 5.61 | 209 |
American | 61 | 0.287 | 104 | 0.387 | 134 | 0.853 | 109 | 21.07% | 218 | 9.64% | 267 | 0.348 | 170 | 133 | 99 | 5.07 | 57 | 1.488 | 70 | 8.37% | 134 | 4.66% | 142 | 4.50 | 97 | 4.29 | 119 | 4.39 | 115 | 0.429 | 45 | 0.467 | 85 | 1.110 | 66 | 13.33% | 109 | 9.64% | 264 | 0.486 | 29 | 0.73 | 26 | 0.568 | 6 | 4.38% | 252 | 1.46% | 34 | 4.34 | 119 | 0.367 | 51 | 0.441 | 76 | 0.975 | 73 | 8.82% | 36 | 8.82% | 174 | 0.377 | 46 | 2.33 | 16 | 0.828 | 5 | 5.59% | 237 | 2.33% | 35 | 4.29 | 87 | |
Sun Belt | 55 | 0.296 | 62 | 0.411 | 32 | 0.919 | 30 | 17.26% | 43 | 11.52% | 138 | 0.357 | 135 | 132 | 103 | 6.94 | 222 | 1.632 | 160 | 8.37% | 135 | 5.44% | 235 | 4.84 | 179 | 4.54 | 178 | 4.69 | 180 | 0.615 | 3 | 0.667 | 6 | 1.513 | 24 | 6.67% | 48 | 11.52% | 97 | 0.179 | 190 | 0.73 | 26 | 0.486 | 3 | 7.30% | 154 | 2.19% | 55 | 3.69 | 66 | 0.462 | 8 | 0.531 | 18 | 1.339 | 15 | 9.38% | 38 | 12.50% | 110 | 0.367 | 53 | 2.45 | 20 | 0.600 | 1 | 8.35% | 106 | 1.96% | 26 | 3.51 | 29 | |
ACC | 64 | 0.302 | 37 | 0.405 | 44 | 0.929 | 27 | 19.89% | 171 | 13.74% | 20 | 0.378 | 50 | 162 | 14 | 4.30 | 15 | 1.416 | 32 | 8.84% | 91 | 4.01% | 55 | 4.12 | 39 | 3.92 | 54 | 4.02 | 50 | 0.000 | 292 | 0.167 | 273 | 0.167 | 290 | 25.00% | 206 | 13.74% | 70 | 0.075 | 266 | 0.75 | 28 | 0.750 | 14 | 11.25% | 53 | 3.75% | 119 | 3.48 | 50 | 0.083 | 297 | 0.185 | 295 | 0.269 | 301 | 33.33% | 285 | 7.41% | 202 | 0.114 | 286 | 2.49 | 22 | 0.923 | 11 | 10.38% | 52 | 2.91% | 57 | 3.44 | 23 | |
CAA | 58 | 0.270 | 201 | 0.409 | 36 | 0.828 | 149 | 19.60% | 157 | 14.60% | 8 | 0.372 | 66 | 145 | 54 | 4.82 | 40 | 1.457 | 48 | 10.14% | 20 | 4.36% | 98 | 4.18 | 49 | 3.68 | 28 | 3.93 | 36 | 0.200 | 201 | 0.286 | 212 | 0.486 | 228 | 14.29% | 121 | 14.60% | 264 | 0.102 | 253 | 1.00 | 29 | 1.000 | 45 | 9.00% | 106 | 5.00% | 160 | 3.89 | 78 | 0.375 | 46 | 0.500 | 33 | 0.938 | 84 | 12.50% | 82 | 16.67% | 56 | 0.302 | 122 | 6.12 | 144 | 1.640 | 133 | 6.48% | 194 | 4.32% | 136 | 4.52 | 111 | |
Atlantic 10 | 55 | 0.278 | 154 | 0.378 | 175 | 0.808 | 174 | 18.94% | 116 | 11.45% | 143 | 0.353 | 153 | 123 | 139 | 5.88 | 135 | 1.636 | 163 | 9.89% | 29 | 4.99% | 191 | 4.45 | 88 | 3.97 | 64 | 4.21 | 75 | 0.273 | 145 | 0.467 | 85 | 0.739 | 157 | 0.00% | 20 | 11.45% | 49 | 0.227 | 140 | 1.00 | 30 | 0.889 | 33 | 13.00% | 30 | 6.00% | 199 | 3.67 | 63 | 0.259 | 161 | 0.382 | 129 | 0.790 | 154 | 8.82% | 36 | 14.71% | 77 | 0.306 | 114 | 3.46 | 47 | 1.077 | 29 | 9.35% | 79 | 4.15% | 126 | 3.99 | 60 | |
SEC | 62 | 0.282 | 135 | 0.399 | 74 | 0.888 | 61 | 20.12% | 182 | 12.06% | 100 | 0.381 | 42 | 154 | 28 | 5.10 | 61 | 1.395 | 26 | 9.19% | 63 | 4.44% | 113 | 4.37 | 70 | 3.94 | 59 | 4.15 | 62 | 0.000 | 292 | 0.000 | 302 | 0.000 | 302 | 33.33% | 259 | 12.06% | 264 | 0.112 | 249 | 1.04 | 31 | 1.154 | 73 | 12.46% | 35 | 9.35% | 258 | 4.57 | 134 | 0.160 | 265 | 0.192 | 292 | 0.472 | 267 | 34.62% | 291 | 3.85% | 264 | 0.228 | 195 | 0.50 | 1 | 0.889 | 9 | 12.50% | 11 | 6.50% | 213 | 3.78 | 43 | |
32
![]() |
SEC | 66 | 0.284 | 118 | 0.397 | 84 | 0.901 | 51 | 19.95% | 177 | 12.50% | 68 | 0.358 | 131 | 149 | 44 | 4.36 | 18 | 1.334 | 16 | 11.46% | 4 | 4.17% | 78 | 3.57 | 5 | 3.08 | 4 | 3.33 | 5 | 0.000 | 292 | 0.000 | 302 | 0.000 | 302 | 50.00% | 297 | 12.50% | 264 | 0.027 | 283 | 1.04 | 31 | 1.038 | 56 | 10.38% | 71 | 4.15% | 137 | 3.47 | 48 | 0.176 | 250 | 0.176 | 297 | 0.529 | 240 | 23.53% | 214 | 0.00% | 295 | 0.192 | 236 | 4.24 | 76 | 1.353 | 80 | 10.59% | 44 | 3.71% | 102 | 3.45 | 25 |
Big East | 52 | 0.289 | 95 | 0.404 | 47 | 0.856 | 106 | 20.37% | 193 | 12.76% | 49 | 0.360 | 124 | 120 | 151 | 4.99 | 52 | 1.543 | 108 | 8.64% | 106 | 4.60% | 135 | 4.47 | 91 | 4.21 | 111 | 4.34 | 102 | 0.125 | 253 | 0.300 | 205 | 0.550 | 210 | 20.00% | 175 | 12.76% | 49 | 0.300 | 97 | 1.23 | 33 | 0.682 | 12 | 4.91% | 231 | 1.23% | 25 | 4.56 | 133 | 0.045 | 303 | 0.125 | 303 | 0.216 | 302 | 33.33% | 285 | 8.33% | 187 | 0.325 | 91 | 6.28 | 145 | 1.256 | 60 | 5.02% | 259 | 3.14% | 69 | 5.29 | 182 | |
SWAC | 56 | 0.321 | 4 | 0.406 | 39 | 0.907 | 43 | 13.77% | 3 | 10.88% | 187 | 0.371 | 72 | 135 | 90 | 6.07 | 155 | 1.635 | 162 | 8.42% | 126 | 4.80% | 171 | 4.64 | 130 | 4.37 | 142 | 4.51 | 135 | 0.556 | 10 | 0.600 | 19 | 1.711 | 12 | 0.00% | 20 | 10.88% | 145 | 0.474 | 31 | 1.29 | 34 | 1.143 | 72 | 7.71% | 146 | 3.86% | 120 | 4.21 | 104 | 0.278 | 140 | 0.409 | 110 | 0.965 | 76 | 4.55% | 10 | 18.18% | 39 | 0.329 | 90 | 5.40 | 106 | 1.533 | 114 | 10.80% | 37 | 3.60% | 98 | 3.50 | 28 | |
WAC | 58 | 0.291 | 87 | 0.383 | 155 | 0.829 | 148 | 20.78% | 206 | 11.83% | 120 | 0.375 | 60 | 139 | 77 | 4.77 | 35 | 1.351 | 20 | 8.41% | 127 | 3.04% | 4 | 4.00 | 23 | 3.78 | 39 | 3.89 | 31 | 0.273 | 145 | 0.467 | 85 | 0.739 | 157 | 6.67% | 48 | 11.83% | 97 | 0.385 | 49 | 1.29 | 35 | 0.857 | 24 | 6.43% | 182 | 2.57% | 76 | 4.08 | 94 | 0.174 | 253 | 0.394 | 123 | 0.568 | 235 | 15.15% | 115 | 18.18% | 39 | 0.305 | 117 | 1.00 | 3 | 0.778 | 4 | 11.00% | 30 | 3.00% | 62 | 3.19 | 18 | |
Atlantic 10 | 52 | 0.255 | 268 | 0.353 | 274 | 0.716 | 291 | 21.94% | 254 | 9.68% | 266 | 0.340 | 197 | 104 | 232 | 6.74 | 213 | 1.686 | 192 | 7.64% | 216 | 5.14% | 208 | 5.18 | 240 | 4.74 | 223 | 4.96 | 234 | 0.222 | 187 | 0.417 | 113 | 0.639 | 190 | 16.67% | 142 | 9.68% | 23 | 0.139 | 230 | 1.59 | 36 | 1.059 | 57 | 4.76% | 236 | 1.59% | 37 | 4.73 | 152 | 0.095 | 294 | 0.286 | 234 | 0.381 | 287 | 32.14% | 279 | 17.86% | 44 | 0.128 | 282 | 6.00 | 135 | 1.556 | 120 | 5.00% | 266 | 5.00% | 159 | 5.43 | 194 | |
