Team | Conf | G | AVG | AVG RK | OBP | OBP RK | OPS | OPS RK | K% | K% RK | BB% | BB% RK | wOBA | wOBA RK | wRC+ | wRC+ RK | ERA | ERA RK | WHIP | WHIP RK | K/9 | K/9 RK | BB/9 | BB/9 RK | xFIP | xFIP RK | SIERA | SIERA RK | xERA | xERA RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEC | 66 | 0.270 | 206 | 0.378 | 177 | 0.884 | 69 | 23.89% | 288 | 10.62% | 202 | 0.391 | 23 | 174 | 8 | 6.05 | 153 | 1.538 | 103 | 10.69% | 8 | 4.73% | 158 | 4.16 | 46 | 3.61 | 22 | 3.89 | 30 | 0.313 | 112 | 0.476 | 78 | 1.226 | 46 | 33.33% | 259 | 10.62% | 85 | inf | 1 | 8.10 | 200 | 1.500 | 133 | 10.80% | 64 | 5.40% | 172 | 4.53 | 130 | 0.235 | 190 | 0.381 | 132 | 0.822 | 139 | 35.71% | 294 | 11.90% | 122 | 0.366 | 55 | 8.00 | 204 | 1.611 | 127 | 10.00% | 65 | 4.50% | 145 | 4.08 | 66 | |
MAAC | 58 | 0.303 | 32 | 0.412 | 26 | 0.918 | 32 | 18.19% | 76 | 13.03% | 38 | 0.391 | 22 | 155 | 23 | 5.06 | 56 | 1.417 | 33 | 8.78% | 96 | 3.39% | 15 | 4.09 | 34 | 3.80 | 42 | 3.94 | 39 | 0.500 | 22 | 0.500 | 62 | 2.500 | 1 | 0.00% | 20 | 13.03% | 264 | 0.925 | 2 | 7.36 | 185 | 1.636 | 158 | 9.82% | 85 | 3.68% | 116 | 4.67 | 145 | 0.167 | 259 | 0.375 | 140 | 0.792 | 153 | 12.50% | 82 | 12.50% | 110 | 0.226 | 198 | 7.94 | 198 | 1.353 | 78 | 9.53% | 78 | 2.12% | 32 | 3.94 | 57 | |
MAC | 59 | 0.292 | 81 | 0.381 | 162 | 0.875 | 82 | 18.33% | 81 | 10.19% | 236 | 0.305 | 294 | 100 | 251 | 6.06 | 154 | 1.714 | 209 | 9.86% | 30 | 5.56% | 244 | 4.49 | 96 | 4.13 | 94 | 4.31 | 91 | 0.500 | 22 | 0.636 | 11 | 1.636 | 15 | 9.09% | 74 | 10.19% | 15 | 0.841 | 3 | 7.50 | 188 | 2.333 | 234 | 13.50% | 25 | 4.50% | 145 | 2.96 | 23 | 0.700 | 1 | 0.760 | 1 | 2.210 | 1 | 4.00% | 8 | 20.00% | 29 | 0.672 | 2 | 6.75 | 158 | 2.000 | 208 | 9.56% | 76 | 5.06% | 167 | 4.42 | 101 | |
Big 10 | 56 | 0.272 | 187 | 0.385 | 146 | 0.832 | 142 | 19.41% | 140 | 11.86% | 119 | 0.344 | 186 | 120 | 150 | 5.79 | 121 | 1.601 | 144 | 7.34% | 235 | 4.77% | 166 | 4.81 | 171 | 4.68 | 211 | 4.75 | 190 | 0.333 | 101 | 0.467 | 85 | 1.050 | 82 | 13.33% | 109 | 11.86% | 210 | 0.738 | 4 | 15.75 | 270 | 2.500 | 243 | 6.75% | 171 | 6.75% | 209 | 5.33 | 181 | 0.308 | 105 | 0.455 | 67 | 1.031 | 61 | 12.12% | 77 | 9.09% | 171 | 0.430 | 24 | 6.75 | 158 | 1.583 | 125 | 5.25% | 250 | 4.50% | 145 | 4.80 | 132 | |
CAA | 55 | 0.310 | 23 | 0.427 | 5 | 0.955 | 16 | 19.17% | 128 | 12.64% | 58 | 0.423 | 5 | 172 | 10 | 5.22 | 71 | 1.431 | 38 | 7.75% | 202 | 3.54% | 21 | 4.32 | 65 | 4.17 | 103 | 4.24 | 83 | 0.333 | 101 | 0.600 | 19 | 1.933 | 6 | 20.00% | 175 | 12.64% | 3 | 0.732 | 5 | 4.50 | 112 | 1.000 | 45 | 7.50% | 150 | 0.00% | 9 | 2.80 | 18 | 0.429 | 18 | 0.600 | 5 | 1.933 | 2 | 23.33% | 212 | 26.67% | 7 | 0.703 | 1 | 2.79 | 29 | 0.724 | 2 | 5.59% | 237 | 0.00% | 2 | 3.13 | 16 | |
Southland | 57 | 0.277 | 162 | 0.369 | 207 | 0.808 | 172 | 20.71% | 201 | 9.93% | 251 | 0.382 | 41 | 139 | 76 | 6.47 | 181 | 1.745 | 222 | 8.05% | 168 | 5.53% | 242 | 4.93 | 190 | 4.70 | 215 | 4.81 | 201 | 0.571 | 7 | 0.625 | 13 | 2.054 | 4 | 0.00% | 20 | 9.93% | 117 | 0.728 | 6 | 5.14 | 133 | 1.286 | 96 | 12.86% | 32 | 2.57% | 76 | 2.86 | 20 | 0.412 | 26 | 0.500 | 33 | 1.324 | 17 | 0.00% | 2 | 20.83% | 24 | 0.475 | 10 | 6.88 | 163 | 1.765 | 160 | 9.53% | 77 | 5.82% | 194 | 4.48 | 106 | |
Big West | 58 | 0.296 | 61 | 0.396 | 88 | 0.878 | 79 | 19.57% | 151 | 10.52% | 212 | 0.422 | 6 | 173 | 9 | 3.84 | 3 | 1.250 | 4 | 9.38% | 54 | 3.72% | 29 | 3.93 | 15 | 3.59 | 21 | 3.76 | 18 | 0.167 | 225 | 0.167 | 273 | 0.583 | 203 | 58.33% | 302 | 10.52% | 264 | 0.718 | 7 | 0.00 | 13 | 0.857 | 24 | 5.79% | 202 | 5.79% | 185 | 4.87 | 158 | 0.231 | 195 | 0.286 | 234 | 0.747 | 165 | 39.29% | 301 | 7.14% | 206 | 0.514 | 3 | 2.28 | 14 | 1.141 | 38 | 7.23% | 157 | 3.42% | 85 | 3.89 | 52 | |
SEC | 73 | 0.310 | 20 | 0.413 | 23 | 1.020 | 3 | 21.90% | 253 | 12.99% | 39 | 0.411 | 7 | 203 | 2 | 3.89 | 5 | 1.251 | 5 | 10.13% | 22 | 3.04% | 5 | 3.43 | 2 | 3.11 | 5 | 3.27 | 4 | 0.538 | 13 | 0.600 | 19 | 2.062 | 3 | 0.00% | 20 | 12.99% | 97 | 0.699 | 8 | 0.00 | 13 | 0.875 | 30 | 9.00% | 91 | 1.13% | 24 | 2.60 | 12 | 0.429 | 18 | 0.515 | 25 | 1.801 | 3 | 15.15% | 115 | 12.12% | 115 | 0.423 | 27 | 2.45 | 20 | 1.000 | 18 | 8.18% | 111 | 0.82% | 6 | 2.95 | 4 | |
Big West | 53 | 0.294 | 72 | 0.410 | 34 | 0.811 | 168 | 14.81% | 6 | 13.76% | 19 | 0.391 | 19 | 143 | 62 | 3.80 | 2 | 1.247 | 3 | 8.90% | 81 | 3.06% | 6 | 3.94 | 16 | 3.57 | 18 | 3.76 | 15 | 0.400 | 60 | 0.500 | 62 | 0.900 | 116 | 16.67% | 142 | 13.76% | 70 | 0.651 | 9 | 2.25 | 54 | 0.875 | 28 | 12.38% | 36 | 0.00% | 9 | 1.65 | 3 | 0.467 | 6 | 0.471 | 51 | 1.137 | 34 | 5.88% | 15 | 5.88% | 228 | 0.420 | 28 | 1.50 | 4 | 0.944 | 12 | 9.00% | 88 | 1.00% | 10 | 2.97 | 5 | |
Big East | 51 | 0.250 | 289 | 0.362 | 243 | 0.768 | 236 | 19.85% | 167 | 10.94% | 180 | 0.350 | 161 | 112 | 196 | 6.64 | 206 | 1.721 | 212 | 7.09% | 259 | 5.15% | 209 | 5.21 | 246 | 4.91 | 256 | 5.06 | 248 | 0.308 | 116 | 0.357 | 160 | 0.896 | 120 | 50.00% | 297 | 10.94% | 201 | 0.603 | 10 | 8.00 | 198 | 1.889 | 194 | 8.00% | 137 | 5.00% | 160 | 4.27 | 114 | 0.333 | 82 | 0.400 | 117 | 1.104 | 46 | 33.33% | 285 | 10.00% | 154 | 0.455 | 14 | 7.94 | 199 | 2.412 | 267 | 7.94% | 125 | 6.35% | 209 | 5.01 | 152 | |
Big West | 53 | 0.267 | 218 | 0.376 | 186 | 0.784 | 207 | 19.57% | 150 | 10.90% | 182 | 0.371 | 68 | 128 | 119 | 5.30 | 77 | 1.422 | 34 | 8.33% | 139 | 3.75% | 31 | 4.20 | 52 | 4.02 | 74 | 4.11 | 58 | 0.357 | 88 | 0.357 | 160 | 1.214 | 49 | 28.57% | 232 | 10.90% | 264 | 0.597 | 11 | 1.80 | 40 | 1.600 | 149 | 3.60% | 268 | 3.60% | 112 | 5.48 | 190 | 0.318 | 93 | 0.375 | 140 | 1.011 | 68 | 20.83% | 185 | 8.33% | 187 | 0.452 | 16 | 6.57 | 152 | 1.784 | 168 | 6.57% | 188 | 5.84% | 195 | 5.79 | 221 | |
SEC | 60 | 0.271 | 196 | 0.381 | 163 | 0.833 | 138 | 19.51% | 147 | 12.64% | 57 | 0.357 | 133 | 132 | 102 | 3.87 | 4 | 1.226 | 1 | 12.13% | 1 | 3.90% | 47 | 3.37 | 1 | 2.74 | 1 | 3.05 | 1 | 0.250 | 162 | 0.400 | 129 | 1.400 | 31 | 40.00% | 283 | 12.64% | 49 | 0.596 | 12 | 7.94 | 197 | 1.235 | 86 | 12.71% | 33 | 1.59% | 37 | 2.71 | 13 | 0.200 | 227 | 0.273 | 248 | 0.673 | 197 | 22.73% | 207 | 4.55% | 248 | 0.337 | 80 | 5.73 | 125 | 1.000 | 18 | 13.09% | 7 | 0.82% | 6 | 1.99 | 1 | |
Big South | 53 | 0.292 | 84 | 0.418 | 18 | 0.959 | 13 | 20.63% | 198 | 14.12% | 11 | 0.388 | 29 | 144 | 57 | 6.99 | 228 | 1.698 | 200 | 8.95% | 78 | 5.52% | 241 | 4.99 | 200 | 4.43 | 151 | 4.71 | 183 | 0.500 | 22 | 0.563 | 27 | 1.491 | 27 | 18.75% | 162 | 14.12% | 117 | 0.581 | 13 | 12.00 | 246 | 2.667 | 254 | 9.00% | 106 | 9.00% | 250 | 5.70 | 199 | 0.412 | 26 | 0.475 | 49 | 1.063 | 52 | 25.00% | 230 | 12.50% | 110 | 0.414 | 30 | 14.62 | 284 | 2.750 | 281 | 6.75% | 183 | 9.00% | 270 | 6.44 | 251 | |
ACC | 55 | 0.282 | 132 | 0.401 | 62 | 0.853 | 108 | 20.97% | 214 | 13.37% | 29 | 0.322 | 254 | 104 | 233 | 6.19 | 164 | 1.657 | 177 | 9.17% | 67 | 4.37% | 102 | 4.38 | 73 | 4.02 | 75 | 4.20 | 73 | 0.200 | 201 | 0.429 | 104 | 1.229 | 45 | 28.57% | 232 | 13.37% | 14 | 0.576 | 14 | 0.00 | 13 | 1.200 | 79 | 10.80% | 64 | 5.40% | 172 | 3.63 | 60 | 0.474 | 5 | 0.583 | 9 | 1.794 | 4 | 8.33% | 31 | 20.83% | 24 | 0.465 | 12 | 3.60 | 51 | 1.400 | 87 | 12.60% | 8 | 3.60% | 98 | 3.05 | 11 | |
ASUN | 56 | 0.359 | 1 | 0.455 | 1 | 1.116 | 1 | 15.83% | 11 | 12.02% | 105 | 0.440 | 1 | 188 | 5 | 7.62 | 258 | 1.826 | 247 | 9.41% | 52 | 6.45% | 282 | 5.19 | 244 | 4.56 | 179 | 4.87 | 213 | 0.500 | 22 | 0.563 | 27 | 1.777 | 9 | 6.25% | 43 | 12.02% | 117 | 0.574 | 15 | 10.50 | 229 | 1.833 | 188 | 13.50% | 25 | 6.00% | 193 | 4.44 | 125 | 0.400 | 34 | 0.545 | 15 | 1.385 | 12 | 6.06% | 16 | 18.18% | 39 | 0.503 | 6 | 11.57 | 258 | 2.143 | 228 | 10.61% | 43 | 6.75% | 221 | 5.53 | 202 | |
SoCon | 58 | 0.310 | 19 | 0.410 | 33 | 0.944 | 17 | 19.19% | 129 | 12.14% | 94 | 0.388 | 30 | 149 | 41 | 6.22 | 166 | 1.598 | 142 | 8.05% | 167 | 4.62% | 139 | 4.66 | 135 | 4.43 | 152 | 4.54 | 143 | 0.400 | 60 | 0.556 | 31 | 0.956 | 102 | 22.22% | 189 | 12.14% | 9 | 0.569 | 16 | 1.69 | 37 | 0.938 | 34 | 11.81% | 42 | 3.38% | 102 | 2.73 | 15 | 0.467 | 6 | 0.583 | 9 | 1.317 | 18 | 8.33% | 31 | 29.17% | 5 | 0.491 | 7 | 3.00 | 36 | 1.222 | 54 | 9.00% | 88 | 5.00% | 162 | 4.21 | 74 | |
MAC | 59 | 0.264 | 230 | 0.366 | 225 | 0.807 | 177 | 21.86% | 249 | 11.46% | 141 | 0.336 | 216 | 120 | 154 | 5.66 | 108 | 1.564 | 127 | 9.04% | 74 | 4.70% | 151 | 4.53 | 107 | 4.12 | 90 | 4.33 | 96 | 0.500 | 22 | 0.583 | 24 | 1.708 | 13 | 8.33% | 65 | 11.46% | 23 | 0.567 | 17 | 2.08 | 49 | 1.000 | 45 | 10.38% | 72 | 1.38% | 30 | 2.72 | 14 | 0.364 | 55 | 0.429 | 87 | 1.019 | 65 | 10.71% | 59 | 14.29% | 80 | 0.367 | 54 | 4.64 | 88 | 1.125 | 35 | 10.55% | 46 | 1.69% | 19 | 3.00 | 10 | |
Summit | 55 | 0.266 | 220 | 0.370 | 204 | 0.774 | 225 | 20.84% | 208 | 10.40% | 222 | 0.309 | 290 | 96 | 266 | 8.72 | 291 | 2.024 | 287 | 7.68% | 212 | 5.49% | 239 | 5.39 | 263 | 4.88 | 248 | 5.13 | 257 | 0.467 | 30 | 0.556 | 31 | 1.556 | 21 | 16.67% | 142 | 10.40% | 219 | 0.559 | 18 | 0.00 | 13 | 0.667 | 10 | 9.00% | 106 | 0.00% | 9 | 4.70 | 146 | 0.500 | 3 | 0.586 | 7 | 1.545 | 7 | 10.34% | 50 | 10.34% | 144 | 0.479 | 9 | 6.91 | 165 | 1.535 | 115 | 12.56% | 10 | 3.14% | 69 | 3.82 | 48 | |
Atlantic 10 | 47 | 0.241 | 300 | 0.359 | 256 | 0.767 | 239 | 22.17% | 262 | 11.73% | 126 | 0.343 | 189 | 97 | 261 | 7.19 | 240 | 1.817 | 245 | 7.88% | 186 | 5.64% | 248 | 5.41 | 264 | 4.81 | 238 | 5.11 | 253 | 0.182 | 214 | 0.400 | 129 | 0.582 | 206 | 20.00% | 175 | 11.73% | 97 | 0.552 | 19 | 1.80 | 40 | 0.800 | 21 | 9.00% | 106 | 0.00% | 9 | 3.68 | 65 | 0.320 | 90 | 0.500 | 33 | 0.860 | 119 | 17.65% | 140 | 14.71% | 77 | 0.226 | 199 | 7.36 | 177 | 1.636 | 131 | 10.64% | 42 | 3.27% | 77 | 4.29 | 86 | |
SoCon | 58 | 0.283 | 128 | 0.394 | 98 | 0.888 | 63 | 18.99% | 118 | 12.05% | 102 | 0.339 | 201 | 122 | 143 | 6.47 | 185 | 1.681 | 190 | 6.99% | 266 | 4.13% | 72 | 4.72 | 148 | 4.65 | 204 | 4.69 | 177 | 0.125 | 253 | 0.125 | 289 | 0.250 | 280 | 25.00% | 206 | 12.05% | 264 | 0.530 | 20 | 13.50 | 256 | 2.000 | 206 | 4.50% | 245 | 0.00% | 9 | 4.73 | 150 | 0.217 | 212 | 0.333 | 181 | 0.812 | 146 | 25.93% | 237 | 11.11% | 130 | 0.340 | 75 | 17.18 | 296 | 2.182 | 236 | 4.91% | 269 | 0.00% | 2 | 5.16 | 169 | |
Ivy League | 39 | 0.264 | 227 | 0.362 | 242 | 0.744 | 266 | 18.59% | 93 | 10.99% | 175 | 0.336 | 217 | 79 | 298 | 8.24 | 280 | 1.931 | 279 | 8.16% | 157 | 4.43% | 112 | 4.90 | 186 | 4.46 | 160 | 4.68 | 173 | 0.600 | 4 | 0.667 | 6 | 1.600 | 17 | 0.00% | 20 | 10.99% | 135 | 0.529 | 21 | 18.00 | 285 | 3.667 | 291 | 15.00% | 16 | 0.00% | 9 | 1.85 | 6 | 0.588 | 2 | 0.667 | 2 | 1.667 | 5 | 4.76% | 11 | 9.52% | 166 | 0.508 | 5 | 7.62 | 187 | 2.000 | 208 | 9.00% | 88 | 2.77% | 51 | 4.28 | 84 | |
SEC | 53 | 0.276 | 168 | 0.390 | 113 | 0.875 | 81 | 20.29% | 187 | 13.21% | 32 | 0.349 | 167 | 113 | 191 | 5.98 | 148 | 1.617 | 152 | 9.53% | 42 | 4.25% | 85 | 4.31 | 60 | 3.86 | 49 | 4.09 | 55 | 0.154 | 232 | 0.267 | 221 | 0.497 | 225 | 26.67% | 221 | 13.21% | 210 | 0.526 | 22 | 3.60 | 96 | 1.600 | 149 | 10.80% | 64 | 3.60% | 112 | 3.31 | 38 | 0.154 | 268 | 0.281 | 239 | 0.589 | 223 | 25.00% | 230 | 12.50% | 110 | 0.334 | 83 | 5.56 | 118 | 1.765 | 160 | 7.15% | 161 | 6.35% | 207 | 5.01 | 152 | |
Big 10 | 57 | 0.288 | 96 | 0.406 | 41 | 0.887 | 65 | 17.71% | 63 | 12.09% | 98 | 0.364 | 97 | 135 | 89 | 5.21 | 70 | 1.503 | 80 | 7.52% | 223 | 3.70% | 28 | 4.40 | 80 | 4.29 | 120 | 4.34 | 104 | 0.364 | 81 | 0.417 | 113 | 1.326 | 34 | 8.33% | 65 | 12.09% | 177 | 0.525 | 23 | 10.29 | 227 | 1.857 | 191 | 7.71% | 146 | 3.86% | 120 | 4.61 | 140 | 0.345 | 76 | 0.367 | 150 | 1.160 | 33 | 20.00% | 167 | 3.33% | 280 | 0.451 | 17 | 6.50 | 150 | 1.556 | 121 | 7.00% | 169 | 4.00% | 118 | 4.65 | 121 | |
MAC | 54 | 0.282 | 137 | 0.389 | 118 | 0.832 | 144 | 18.70% | 99 | 11.39% | 149 | 0.332 | 231 | 113 | 192 | 6.96 | 226 | 1.827 | 248 | 7.78% | 201 | 6.26% | 276 | 5.36 | 259 | 4.98 | 263 | 5.17 | 264 | 0.417 | 50 | 0.500 | 62 | 1.500 | 25 | 7.14% | 53 | 11.39% | 85 | 0.516 | 24 | 7.11 | 181 | 1.737 | 174 | 4.26% | 255 | 5.68% | 182 | 6.35 | 233 | 0.273 | 145 | 0.333 | 181 | 0.924 | 90 | 25.00% | 230 | 8.33% | 187 | 0.330 | 88 | 7.43 | 180 | 2.175 | 234 | 6.07% | 215 | 6.75% | 221 | 6.34 | 248 | |
Mountain West | 51 | 0.294 | 71 | 0.372 | 199 | 0.875 | 83 | 18.82% | 106 | 9.79% | 260 | 0.368 | 83 | 122 | 141 | 6.78 | 216 | 1.676 | 189 | 8.86% | 89 | 5.30% | 221 | 5.12 | 227 | 4.38 | 146 | 4.75 | 193 | 0.500 | 22 | 0.529 | 46 | 1.529 | 23 | 23.53% | 195 | 9.79% | 218 | 0.504 | 25 | 27.00 | 299 | 4.875 | 300 | 6.75% | 171 | 27.00% | 304 | 13.98 | 304 | 0.323 | 88 | 0.436 | 79 | 1.049 | 57 | 17.95% | 147 | 15.38% | 69 | 0.438 | 20 | 8.00 | 204 | 2.333 | 258 | 11.00% | 30 | 11.00% | 288 | 6.77 | 264 | |
OVC | 55 | 0.273 | 181 | 0.382 | 159 | 0.845 | 120 | 17.55% | 57 | 13.26% | 31 | 0.363 | 100 | 127 | 124 | 5.40 | 88 | 1.529 | 93 | 8.03% | 171 | 3.49% | 18 | 4.16 | 45 | 4.09 | 86 | 4.13 | 59 | 0.364 | 81 | 0.533 | 43 | 1.352 | 32 | 20.00% | 175 | 13.26% | 18 | 0.504 | 26 | 9.82 | 223 | 2.182 | 222 | 7.36% | 152 | 3.68% | 116 | 4.42 | 124 | 0.333 | 82 | 0.486 | 38 | 1.115 | 44 | 20.00% | 167 | 17.14% | 52 | 0.397 | 34 | 8.00 | 204 | 1.778 | 162 | 7.00% | 172 | 1.50% | 15 | 3.58 | 34 | |
ACC | 58 | 0.305 | 29 | 0.420 | 15 | 0.936 | 21 | 17.31% | 46 | 15.01% | 4 | 0.373 | 65 | 144 | 58 | 6.48 | 187 | 1.609 | 147 | 9.23% | 62 | 4.49% | 119 | 4.38 | 74 | 4.01 | 71 | 4.20 | 72 | 0.400 | 60 | 0.444 | 98 | 0.978 | 97 | 11.11% | 88 | 15.01% | 135 | 0.488 | 27 | 2.70 | 68 | 1.200 | 79 | 6.07% | 190 | 2.70% | 80 | 4.67 | 144 | 0.296 | 117 | 0.412 | 107 | 0.819 | 142 | 20.59% | 175 | 17.65% | 46 | 0.330 | 87 | 3.18 | 41 | 1.353 | 80 | 6.88% | 177 | 3.71% | 102 | 4.89 | 140 | |
SWAC | 53 | 0.310 | 21 | 0.423 | 9 | 0.884 | 67 | 18.43% | 86 | 12.65% | 55 | 0.315 | 278 | 102 | 240 | 8.50 | 289 | 1.907 | 276 | 6.81% | 275 | 6.79% | 291 | 5.82 | 286 | 5.44 | 295 | 5.63 | 290 | 0.091 | 273 | 0.333 | 180 | 0.697 | 171 | 6.67% | 48 | 12.65% | 97 | 0.487 | 28 | 16.20 | 273 | 3.600 | 289 | 2.70% | 285 | 13.50% | 286 | 10.83 | 297 | 0.185 | 241 | 0.333 | 181 | 0.778 | 158 | 18.18% | 150 | 12.12% | 115 | 0.397 | 35 | 7.63 | 189 | 1.826 | 176 | 5.87% | 226 | 5.28% | 177 | 6.03 | 235 | |
American | 61 | 0.287 | 104 | 0.387 | 134 | 0.853 | 109 | 21.07% | 218 | 9.64% | 267 | 0.348 | 170 | 133 | 99 | 5.07 | 57 | 1.488 | 70 | 8.37% | 134 | 4.66% | 142 | 4.50 | 97 | 4.29 | 119 | 4.39 | 115 | 0.429 | 45 | 0.467 | 85 | 1.110 | 66 | 13.33% | 109 | 9.64% | 264 | 0.486 | 29 | 0.73 | 26 | 0.568 | 6 | 4.38% | 252 | 1.46% | 34 | 4.34 | 119 | 0.367 | 51 | 0.441 | 76 | 0.975 | 73 | 8.82% | 36 | 8.82% | 174 | 0.377 | 46 | 2.33 | 16 | 0.828 | 5 | 5.59% | 237 | 2.33% | 35 | 4.29 | 87 | |
SEC | 68 | 0.298 | 51 | 0.415 | 20 | 0.957 | 14 | 21.99% | 256 | 14.80% | 6 | 0.402 | 10 | 191 | 3 | 3.91 | 6 | 1.260 | 7 | 10.87% | 7 | 3.33% | 12 | 3.49 | 3 | 3.00 | 3 | 3.25 | 3 | 0.286 | 134 | 0.375 | 147 | 0.661 | 182 | 18.75% | 162 | 14.80% | 117 | 0.479 | 30 | 0.00 | 13 | 1.667 | 165 | 3.00% | 278 | 9.00% | 250 | 8.56 | 280 | 0.414 | 23 | 0.528 | 19 | 1.183 | 30 | 13.89% | 100 | 16.67% | 56 | 0.407 | 32 | 7.00 | 169 | 1.889 | 191 | 7.00% | 169 | 3.00% | 62 | 4.50 | 108 | |
SWAC | 56 | 0.321 | 4 | 0.406 | 39 | 0.907 | 43 | 13.77% | 3 | 10.88% | 187 | 0.371 | 72 | 135 | 90 | 6.07 | 155 | 1.635 | 162 | 8.42% | 126 | 4.80% | 171 | 4.64 | 130 | 4.37 | 142 | 4.51 | 135 | 0.556 | 10 | 0.600 | 19 | 1.711 | 12 | 0.00% | 20 | 10.88% | 145 | 0.474 | 31 | 1.29 | 34 | 1.143 | 72 | 7.71% | 146 | 3.86% | 120 | 4.21 | 104 | 0.278 | 140 | 0.409 | 110 | 0.965 | 76 | 4.55% | 10 | 18.18% | 39 | 0.329 | 90 | 5.40 | 106 | 1.533 | 114 | 10.80% | 37 | 3.60% | 98 | 3.50 | 28 | |
WCC | 55 | 0.234 | 303 | 0.357 | 264 | 0.685 | 303 | 21.66% | 241 | 10.90% | 183 | 0.362 | 107 | 121 | 146 | 4.75 | 34 | 1.427 | 37 | 7.74% | 205 | 4.04% | 58 | 4.68 | 141 | 4.30 | 123 | 4.49 | 133 | 0.400 | 60 | 0.500 | 62 | 1.300 | 38 | 8.33% | 65 | 10.90% | 177 | 0.472 | 32 | 6.75 | 172 | 1.500 | 133 | 9.00% | 106 | 6.75% | 209 | 5.58 | 196 | 0.286 | 127 | 0.484 | 40 | 1.055 | 54 | 3.23% | 6 | 25.81% | 11 | 0.426 | 26 | 4.00 | 66 | 1.333 | 75 | 9.00% | 88 | 6.00% | 197 | 5.05 | 157 | |
Independent | 61 | 0.297 | 56 | 0.420 | 13 | 0.971 | 6 | 22.71% | 273 | 15.54% | 1 | 0.374 | 62 | 153 | 30 | 4.07 | 10 | 1.310 | 15 | 9.45% | 51 | 3.82% | 37 | 4.18 | 48 | 3.66 | 27 | 3.92 | 35 | 0.091 | 273 | 0.286 | 212 | 0.377 | 255 | 50.00% | 297 | 15.54% | 39 | 0.455 | 33 | 3.00 | 80 | 0.667 | 10 | 13.00% | 31 | 2.00% | 47 | 2.48 | 11 | 0.083 | 297 | 0.267 | 251 | 0.350 | 294 | 33.33% | 285 | 20.00% | 29 | 0.291 | 130 | 4.76 | 90 | 1.118 | 33 | 12.18% | 13 | 3.18% | 74 | 3.52 | 31 | |
Sun Belt | 57 | 0.281 | 139 | 0.376 | 184 | 0.883 | 72 | 22.08% | 259 | 11.67% | 131 | 0.354 | 143 | 126 | 131 | 7.37 | 248 | 1.851 | 258 | 8.75% | 97 | 6.45% | 281 | 5.37 | 261 | 4.74 | 224 | 5.06 | 247 | 0.308 | 116 | 0.471 | 80 | 1.009 | 91 | 17.65% | 154 | 11.67% | 129 | 0.453 | 34 | 0.00 | 13 | 1.235 | 86 | 11.12% | 56 | 9.53% | 261 | 4.93 | 161 | 0.333 | 82 | 0.400 | 117 | 1.067 | 51 | 15.00% | 113 | 5.00% | 238 | 0.402 | 33 | 6.75 | 158 | 2.083 | 220 | 10.50% | 48 | 9.75% | 282 | 5.88 | 225 | |
Sun Belt | 59 | 0.279 | 150 | 0.385 | 142 | 0.832 | 143 | 20.67% | 199 | 11.64% | 135 | 0.337 | 211 | 119 | 159 | 5.43 | 90 | 1.499 | 77 | 7.54% | 221 | 3.76% | 32 | 4.55 | 114 | 4.33 | 130 | 4.44 | 124 | 0.400 | 60 | 0.500 | 62 | 1.200 | 50 | 8.33% | 65 | 11.64% | 177 | 0.431 | 35 | 3.60 | 96 | 1.400 | 115 | 9.00% | 106 | 5.40% | 172 | 4.03 | 89 | 0.300 | 112 | 0.333 | 181 | 0.833 | 134 | 20.83% | 185 | 4.17% | 253 | 0.294 | 126 | 3.95 | 64 | 1.317 | 72 | 6.59% | 186 | 3.29% | 79 | 4.07 | 65 | |
WCC | 53 | 0.264 | 231 | 0.360 | 250 | 0.738 | 273 | 19.04% | 121 | 10.13% | 245 | 0.340 | 198 | 109 | 204 | 7.63 | 260 | 1.813 | 244 | 7.04% | 262 | 4.80% | 172 | 5.24 | 249 | 4.87 | 246 | 5.05 | 245 | 0.462 | 32 | 0.533 | 43 | 1.072 | 75 | 26.67% | 221 | 10.13% | 210 | 0.429 | 36 | 2.70 | 68 | 1.200 | 79 | 5.40% | 212 | 5.40% | 172 | 4.83 | 155 | 0.414 | 23 | 0.438 | 78 | 0.920 | 94 | 18.75% | 156 | 3.13% | 282 | 0.346 | 67 | 6.75 | 158 | 2.375 | 263 | 6.75% | 183 | 9.00% | 270 | 6.46 | 252 | |
SEC | 60 | 0.303 | 33 | 0.433 | 4 | 1.022 | 2 | 17.55% | 58 | 14.08% | 13 | 0.427 | 4 | 190 | 4 | 5.76 | 119 | 1.554 | 114 | 10.58% | 10 | 4.73% | 159 | 4.01 | 25 | 3.62 | 23 | 3.81 | 23 | 0.250 | 162 | 0.357 | 160 | 1.190 | 53 | 14.29% | 121 | 14.08% | 264 | 0.427 | 37 | 3.00 | 80 | 1.250 | 89 | 5.25% | 219 | 2.25% | 62 | 4.30 | 116 | 0.409 | 28 | 0.458 | 64 | 1.277 | 21 | 8.33% | 31 | 0.00% | 295 | 0.338 | 78 | 7.58 | 185 | 1.842 | 182 | 6.16% | 213 | 2.37% | 39 | 4.26 | 80 | |
