Team | Conf | G | AVG | AVG RK | OBP | OBP RK | OPS | OPS RK | K% | K% RK | BB% | BB% RK | wOBA | wOBA RK | wRC+ | wRC+ RK | ERA | ERA RK | WHIP | WHIP RK | K/9 | K/9 RK | BB/9 | BB/9 RK | xFIP | xFIP RK | SIERA | SIERA RK | xERA | xERA RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAA | 55 | 0.310 | 23 | 0.427 | 5 | 0.955 | 16 | 19.17% | 128 | 12.64% | 58 | 0.423 | 5 | 172 | 10 | 5.22 | 71 | 1.431 | 38 | 7.75% | 202 | 3.54% | 21 | 4.32 | 65 | 4.17 | 103 | 4.24 | 83 | 0.333 | 101 | 0.600 | 19 | 1.933 | 6 | 20.00% | 175 | 12.64% | 3 | 0.732 | 5 | 4.50 | 112 | 1.000 | 45 | 7.50% | 150 | 0.00% | 9 | 2.80 | 18 | 0.429 | 18 | 0.600 | 5 | 1.933 | 2 | 23.33% | 212 | 26.67% | 7 | 0.703 | 1 | 2.79 | 29 | 0.724 | 2 | 5.59% | 237 | 0.00% | 2 | 3.13 | 16 | |
MAC | 59 | 0.292 | 81 | 0.381 | 162 | 0.875 | 82 | 18.33% | 81 | 10.19% | 236 | 0.305 | 294 | 100 | 251 | 6.06 | 154 | 1.714 | 209 | 9.86% | 30 | 5.56% | 244 | 4.49 | 96 | 4.13 | 94 | 4.31 | 91 | 0.500 | 22 | 0.636 | 11 | 1.636 | 15 | 9.09% | 74 | 10.19% | 15 | 0.841 | 3 | 7.50 | 188 | 2.333 | 234 | 13.50% | 25 | 4.50% | 145 | 2.96 | 23 | 0.700 | 1 | 0.760 | 1 | 2.210 | 1 | 4.00% | 8 | 20.00% | 29 | 0.672 | 2 | 6.75 | 158 | 2.000 | 208 | 9.56% | 76 | 5.06% | 167 | 4.42 | 101 | |
Big West | 58 | 0.296 | 61 | 0.396 | 88 | 0.878 | 79 | 19.57% | 151 | 10.52% | 212 | 0.422 | 6 | 173 | 9 | 3.84 | 3 | 1.250 | 4 | 9.38% | 54 | 3.72% | 29 | 3.93 | 15 | 3.59 | 21 | 3.76 | 18 | 0.167 | 225 | 0.167 | 273 | 0.583 | 203 | 58.33% | 302 | 10.52% | 264 | 0.718 | 7 | 0.00 | 13 | 0.857 | 24 | 5.79% | 202 | 5.79% | 185 | 4.87 | 158 | 0.231 | 195 | 0.286 | 234 | 0.747 | 165 | 39.29% | 301 | 7.14% | 206 | 0.514 | 3 | 2.28 | 14 | 1.141 | 38 | 7.23% | 157 | 3.42% | 85 | 3.89 | 52 | |
Sun Belt | 55 | 0.233 | 304 | 0.333 | 302 | 0.689 | 302 | 21.77% | 244 | 10.79% | 196 | 0.320 | 257 | 98 | 259 | 6.09 | 158 | 1.562 | 125 | 7.87% | 188 | 4.42% | 109 | 4.91 | 188 | 4.44 | 158 | 4.68 | 174 | 0.333 | 101 | 0.556 | 31 | 1.056 | 80 | 0.00% | 20 | 10.79% | 33 | 0.426 | 38 | 4.70 | 118 | 1.696 | 171 | 2.35% | 287 | 9.39% | 259 | 7.02 | 254 | 0.250 | 170 | 0.455 | 67 | 0.830 | 135 | 0.00% | 2 | 18.18% | 39 | 0.513 | 4 | 4.76 | 90 | 1.500 | 108 | 2.38% | 302 | 6.35% | 207 | 6.07 | 238 | |
Ivy League | 39 | 0.264 | 227 | 0.362 | 242 | 0.744 | 266 | 18.59% | 93 | 10.99% | 175 | 0.336 | 217 | 79 | 298 | 8.24 | 280 | 1.931 | 279 | 8.16% | 157 | 4.43% | 112 | 4.90 | 186 | 4.46 | 160 | 4.68 | 173 | 0.600 | 4 | 0.667 | 6 | 1.600 | 17 | 0.00% | 20 | 10.99% | 135 | 0.529 | 21 | 18.00 | 285 | 3.667 | 291 | 15.00% | 16 | 0.00% | 9 | 1.85 | 6 | 0.588 | 2 | 0.667 | 2 | 1.667 | 5 | 4.76% | 11 | 9.52% | 166 | 0.508 | 5 | 7.62 | 187 | 2.000 | 208 | 9.00% | 88 | 2.77% | 51 | 4.28 | 84 | |
ASUN | 56 | 0.359 | 1 | 0.455 | 1 | 1.116 | 1 | 15.83% | 11 | 12.02% | 105 | 0.440 | 1 | 188 | 5 | 7.62 | 258 | 1.826 | 247 | 9.41% | 52 | 6.45% | 282 | 5.19 | 244 | 4.56 | 179 | 4.87 | 213 | 0.500 | 22 | 0.563 | 27 | 1.777 | 9 | 6.25% | 43 | 12.02% | 117 | 0.574 | 15 | 10.50 | 229 | 1.833 | 188 | 13.50% | 25 | 6.00% | 193 | 4.44 | 125 | 0.400 | 34 | 0.545 | 15 | 1.385 | 12 | 6.06% | 16 | 18.18% | 39 | 0.503 | 6 | 11.57 | 258 | 2.143 | 228 | 10.61% | 43 | 6.75% | 221 | 5.53 | 202 | |
SoCon | 58 | 0.310 | 19 | 0.410 | 33 | 0.944 | 17 | 19.19% | 129 | 12.14% | 94 | 0.388 | 30 | 149 | 41 | 6.22 | 166 | 1.598 | 142 | 8.05% | 167 | 4.62% | 139 | 4.66 | 135 | 4.43 | 152 | 4.54 | 143 | 0.400 | 60 | 0.556 | 31 | 0.956 | 102 | 22.22% | 189 | 12.14% | 9 | 0.569 | 16 | 1.69 | 37 | 0.938 | 34 | 11.81% | 42 | 3.38% | 102 | 2.73 | 15 | 0.467 | 6 | 0.583 | 9 | 1.317 | 18 | 8.33% | 31 | 29.17% | 5 | 0.491 | 7 | 3.00 | 36 | 1.222 | 54 | 9.00% | 88 | 5.00% | 162 | 4.21 | 74 | |
Big East | 57 | 0.288 | 100 | 0.403 | 49 | 0.883 | 73 | 20.31% | 190 | 12.70% | 53 | 0.347 | 176 | 129 | 118 | 4.69 | 29 | 1.446 | 43 | 7.79% | 199 | 4.52% | 127 | 4.79 | 164 | 4.44 | 159 | 4.61 | 157 | 0.462 | 32 | 0.533 | 43 | 1.764 | 11 | 6.67% | 48 | 12.70% | 97 | 0.174 | 197 | 2.25 | 54 | 1.000 | 45 | 4.50% | 245 | 6.75% | 209 | 6.23 | 227 | 0.385 | 45 | 0.485 | 39 | 1.523 | 9 | 6.06% | 16 | 18.18% | 39 | 0.480 | 8 | 5.65 | 121 | 1.395 | 85 | 10.05% | 63 | 4.40% | 139 | 4.27 | 82 | |
Summit | 55 | 0.266 | 220 | 0.370 | 204 | 0.774 | 225 | 20.84% | 208 | 10.40% | 222 | 0.309 | 290 | 96 | 266 | 8.72 | 291 | 2.024 | 287 | 7.68% | 212 | 5.49% | 239 | 5.39 | 263 | 4.88 | 248 | 5.13 | 257 | 0.467 | 30 | 0.556 | 31 | 1.556 | 21 | 16.67% | 142 | 10.40% | 219 | 0.559 | 18 | 0.00 | 13 | 0.667 | 10 | 9.00% | 106 | 0.00% | 9 | 4.70 | 146 | 0.500 | 3 | 0.586 | 7 | 1.545 | 7 | 10.34% | 50 | 10.34% | 144 | 0.479 | 9 | 6.91 | 165 | 1.535 | 115 | 12.56% | 10 | 3.14% | 69 | 3.82 | 48 | |
Southland | 57 | 0.277 | 162 | 0.369 | 207 | 0.808 | 172 | 20.71% | 201 | 9.93% | 251 | 0.382 | 41 | 139 | 76 | 6.47 | 181 | 1.745 | 222 | 8.05% | 168 | 5.53% | 242 | 4.93 | 190 | 4.70 | 215 | 4.81 | 201 | 0.571 | 7 | 0.625 | 13 | 2.054 | 4 | 0.00% | 20 | 9.93% | 117 | 0.728 | 6 | 5.14 | 133 | 1.286 | 96 | 12.86% | 32 | 2.57% | 76 | 2.86 | 20 | 0.412 | 26 | 0.500 | 33 | 1.324 | 17 | 0.00% | 2 | 20.83% | 24 | 0.475 | 10 | 6.88 | 163 | 1.765 | 160 | 9.53% | 77 | 5.82% | 194 | 4.48 | 106 | |
America East | 49 | 0.261 | 244 | 0.365 | 230 | 0.777 | 217 | 20.32% | 192 | 11.03% | 172 | 0.345 | 181 | 101 | 248 | 8.88 | 293 | 2.141 | 298 | 8.00% | 174 | 7.73% | 302 | 6.09 | 295 | 5.34 | 290 | 5.71 | 294 | 0.357 | 88 | 0.400 | 129 | 0.971 | 99 | 6.67% | 48 | 11.03% | 264 | 0.394 | 44 | 18.00 | 285 | 2.750 | 259 | 2.25% | 291 | 6.75% | 209 | 8.58 | 282 | 0.333 | 82 | 0.417 | 99 | 0.940 | 81 | 20.83% | 185 | 4.17% | 253 | 0.467 | 11 | 19.13 | 302 | 3.625 | 298 | 3.38% | 298 | 5.63% | 188 | 7.92 | 287 | |
ACC | 55 | 0.282 | 132 | 0.401 | 62 | 0.853 | 108 | 20.97% | 214 | 13.37% | 29 | 0.322 | 254 | 104 | 233 | 6.19 | 164 | 1.657 | 177 | 9.17% | 67 | 4.37% | 102 | 4.38 | 73 | 4.02 | 75 | 4.20 | 73 | 0.200 | 201 | 0.429 | 104 | 1.229 | 45 | 28.57% | 232 | 13.37% | 14 | 0.576 | 14 | 0.00 | 13 | 1.200 | 79 | 10.80% | 64 | 5.40% | 172 | 3.63 | 60 | 0.474 | 5 | 0.583 | 9 | 1.794 | 4 | 8.33% | 31 | 20.83% | 24 | 0.465 | 12 | 3.60 | 51 | 1.400 | 87 | 12.60% | 8 | 3.60% | 98 | 3.05 | 11 | |
13
![]() |
America East | 54 | 0.273 | 184 | 0.374 | 190 | 0.819 | 161 | 20.14% | 184 | 11.20% | 161 | 0.369 | 75 | 133 | 97 | 7.13 | 234 | 1.885 | 270 | 7.19% | 249 | 5.74% | 256 | 5.41 | 265 | 5.06 | 268 | 5.23 | 269 | 0.143 | 241 | 0.250 | 238 | 0.821 | 134 | 25.00% | 206 | 11.20% | 264 | 0.271 | 114 | 9.45 | 218 | 2.250 | 225 | 12.15% | 38 | 4.05% | 134 | 3.30 | 36 | 0.067 | 301 | 0.176 | 297 | 0.443 | 273 | 41.18% | 303 | 5.88% | 228 | 0.457 | 13 | 5.73 | 125 | 2.000 | 208 | 11.45% | 22 | 5.73% | 191 | 4.25 | 79 |
Big East | 51 | 0.250 | 289 | 0.362 | 243 | 0.768 | 236 | 19.85% | 167 | 10.94% | 180 | 0.350 | 161 | 112 | 196 | 6.64 | 206 | 1.721 | 212 | 7.09% | 259 | 5.15% | 209 | 5.21 | 246 | 4.91 | 256 | 5.06 | 248 | 0.308 | 116 | 0.357 | 160 | 0.896 | 120 | 50.00% | 297 | 10.94% | 201 | 0.603 | 10 | 8.00 | 198 | 1.889 | 194 | 8.00% | 137 | 5.00% | 160 | 4.27 | 114 | 0.333 | 82 | 0.400 | 117 | 1.104 | 46 | 33.33% | 285 | 10.00% | 154 | 0.455 | 14 | 7.94 | 199 | 2.412 | 267 | 7.94% | 125 | 6.35% | 209 | 5.01 | 152 | |
Atlantic 10 | 53 | 0.302 | 35 | 0.399 | 75 | 0.880 | 77 | 16.00% | 18 | 11.23% | 159 | 0.361 | 113 | 125 | 135 | 4.93 | 49 | 1.460 | 50 | 7.49% | 225 | 3.66% | 27 | 4.47 | 92 | 4.30 | 122 | 4.38 | 113 | 0.273 | 145 | 0.385 | 140 | 0.930 | 108 | 30.77% | 246 | 11.23% | 195 | 0.382 | 53 | 5.40 | 139 | 1.650 | 161 | 4.05% | 263 | 5.40% | 172 | 6.24 | 229 | 0.318 | 93 | 0.423 | 92 | 0.878 | 107 | 23.08% | 209 | 11.54% | 125 | 0.453 | 15 | 3.75 | 55 | 1.417 | 90 | 6.00% | 218 | 4.50% | 145 | 5.26 | 178 | |
Big West | 53 | 0.267 | 218 | 0.376 | 186 | 0.784 | 207 | 19.57% | 150 | 10.90% | 182 | 0.371 | 68 | 128 | 119 | 5.30 | 77 | 1.422 | 34 | 8.33% | 139 | 3.75% | 31 | 4.20 | 52 | 4.02 | 74 | 4.11 | 58 | 0.357 | 88 | 0.357 | 160 | 1.214 | 49 | 28.57% | 232 | 10.90% | 264 | 0.597 | 11 | 1.80 | 40 | 1.600 | 149 | 3.60% | 268 | 3.60% | 112 | 5.48 | 190 | 0.318 | 93 | 0.375 | 140 | 1.011 | 68 | 20.83% | 185 | 8.33% | 187 | 0.452 | 16 | 6.57 | 152 | 1.784 | 168 | 6.57% | 188 | 5.84% | 195 | 5.79 | 221 | |
Big 10 | 57 | 0.288 | 96 | 0.406 | 41 | 0.887 | 65 | 17.71% | 63 | 12.09% | 98 | 0.364 | 97 | 135 | 89 | 5.21 | 70 | 1.503 | 80 | 7.52% | 223 | 3.70% | 28 | 4.40 | 80 | 4.29 | 120 | 4.34 | 104 | 0.364 | 81 | 0.417 | 113 | 1.326 | 34 | 8.33% | 65 | 12.09% | 177 | 0.525 | 23 | 10.29 | 227 | 1.857 | 191 | 7.71% | 146 | 3.86% | 120 | 4.61 | 140 | 0.345 | 76 | 0.367 | 150 | 1.160 | 33 | 20.00% | 167 | 3.33% | 280 | 0.451 | 17 | 6.50 | 150 | 1.556 | 121 | 7.00% | 169 | 4.00% | 118 | 4.65 | 121 | |
CAA | 55 | 0.306 | 27 | 0.412 | 28 | 0.932 | 24 | 15.92% | 15 | 12.94% | 41 | 0.428 | 3 | 170 | 11 | 4.05 | 8 | 1.351 | 19 | 6.66% | 286 | 3.11% | 8 | 4.33 | 66 | 4.38 | 144 | 4.35 | 106 | 0.231 | 179 | 0.333 | 180 | 0.718 | 163 | 20.00% | 175 | 12.94% | 97 | 0.299 | 99 | 15.43 | 267 | 2.571 | 248 | 11.57% | 45 | 7.71% | 227 | 5.51 | 191 | 0.308 | 105 | 0.400 | 117 | 1.131 | 38 | 20.00% | 167 | 13.33% | 93 | 0.442 | 18 | 7.71 | 192 | 2.229 | 245 | 8.49% | 101 | 7.71% | 241 | 5.43 | 192 | |
ACC | 54 | 0.313 | 13 | 0.418 | 16 | 0.969 | 10 | 18.83% | 107 | 12.82% | 46 | 0.396 | 13 | 149 | 42 | 5.61 | 102 | 1.534 | 100 | 9.46% | 50 | 4.35% | 96 | 4.08 | 33 | 3.84 | 47 | 3.96 | 41 | 0.250 | 162 | 0.333 | 180 | 0.708 | 165 | 55.56% | 301 | 12.82% | 135 | 0.244 | 129 | 13.50 | 256 | 5.250 | 302 | 0.00% | 301 | 13.50% | 286 | 12.05 | 302 | 0.364 | 55 | 0.517 | 23 | 1.381 | 13 | 17.24% | 134 | 13.79% | 86 | 0.440 | 19 | 6.00 | 138 | 1.889 | 191 | 7.00% | 169 | 4.00% | 118 | 5.15 | 168 | |
Mountain West | 51 | 0.294 | 71 | 0.372 | 199 | 0.875 | 83 | 18.82% | 106 | 9.79% | 260 | 0.368 | 83 | 122 | 141 | 6.78 | 216 | 1.676 | 189 | 8.86% | 89 | 5.30% | 221 | 5.12 | 227 | 4.38 | 146 | 4.75 | 193 | 0.500 | 22 | 0.529 | 46 | 1.529 | 23 | 23.53% | 195 | 9.79% | 218 | 0.504 | 25 | 27.00 | 299 | 4.875 | 300 | 6.75% | 171 | 27.00% | 304 | 13.98 | 304 | 0.323 | 88 | 0.436 | 79 | 1.049 | 57 | 17.95% | 147 | 15.38% | 69 | 0.438 | 20 | 8.00 | 204 | 2.333 | 258 | 11.00% | 30 | 11.00% | 288 | 6.77 | 264 | |
CUSA | 58 | 0.277 | 163 | 0.388 | 126 | 0.803 | 183 | 16.06% | 21 | 11.42% | 146 | 0.378 | 51 | 137 | 80 | 5.05 | 55 | 1.464 | 53 | 8.90% | 80 | 3.63% | 25 | 4.11 | 38 | 3.82 | 43 | 3.97 | 42 | 0.250 | 162 | 0.308 | 198 | 0.558 | 209 | 7.69% | 57 | 11.42% | 264 | 0.382 | 54 | 3.00 | 80 | 1.000 | 45 | 3.00% | 278 | 0.00% | 9 | 4.04 | 90 | 0.333 | 82 | 0.414 | 104 | 0.914 | 97 | 10.34% | 50 | 10.34% | 144 | 0.436 | 21 | 2.57 | 23 | 1.000 | 18 | 3.86% | 291 | 2.57% | 45 | 4.43 | 103 | |
Big East | 57 | 0.272 | 190 | 0.380 | 167 | 0.851 | 113 | 18.90% | 111 | 11.92% | 114 | 0.338 | 205 | 119 | 161 | 6.27 | 169 | 1.653 | 175 | 8.33% | 140 | 5.10% | 202 | 4.95 | 193 | 4.49 | 168 | 4.72 | 186 | 0.182 | 214 | 0.357 | 160 | 0.539 | 215 | 14.29% | 121 | 11.92% | 39 | 0.381 | 55 | 10.80 | 233 | 2.100 | 216 | 13.50% | 25 | 5.40% | 172 | 3.45 | 45 | 0.370 | 48 | 0.528 | 19 | 1.306 | 19 | 11.11% | 62 | 19.44% | 32 | 0.436 | 22 | 9.53 | 231 | 2.029 | 214 | 10.32% | 54 | 7.94% | 247 | 4.70 | 124 | |
Atlantic 10 | 59 | 0.287 | 105 | 0.387 | 133 | 0.836 | 132 | 19.51% | 146 | 10.52% | 213 | 0.353 | 151 | 130 | 110 | 7.16 | 238 | 1.781 | 234 | 8.57% | 111 | 4.98% | 190 | 4.89 | 184 | 4.42 | 149 | 4.65 | 166 | 0.545 | 12 | 0.583 | 24 | 1.947 | 5 | 8.33% | 65 | 10.52% | 177 | 0.373 | 57 | 47.25 | 305 | 6.750 | 305 | 6.75% | 171 | 13.50% | 286 | 8.30 | 276 | 0.423 | 20 | 0.444 | 74 | 1.560 | 6 | 7.41% | 22 | 3.70% | 270 | 0.434 | 23 | 25.65 | 303 | 4.350 | 302 | 5.40% | 241 | 12.15% | 296 | 9.05 | 300 | |
Big 10 | 56 | 0.272 | 187 | 0.385 | 146 | 0.832 | 142 | 19.41% | 140 | 11.86% | 119 | 0.344 | 186 | 120 | 150 | 5.79 | 121 | 1.601 | 144 | 7.34% | 235 | 4.77% | 166 | 4.81 | 171 | 4.68 | 211 | 4.75 | 190 | 0.333 | 101 | 0.467 | 85 | 1.050 | 82 | 13.33% | 109 | 11.86% | 210 | 0.738 | 4 | 15.75 | 270 | 2.500 | 243 | 6.75% | 171 | 6.75% | 209 | 5.33 | 181 | 0.308 | 105 | 0.455 | 67 | 1.031 | 61 | 12.12% | 77 | 9.09% | 171 | 0.430 | 24 | 6.75 | 158 | 1.583 | 125 | 5.25% | 250 | 4.50% | 145 | 4.80 | 132 | |
Big South | 60 | 0.303 | 31 | 0.403 | 50 | 0.923 | 28 | 15.76% | 10 | 10.65% | 200 | 0.370 | 74 | 146 | 52 | 5.91 | 140 | 1.541 | 106 | 8.90% | 83 | 4.45% | 115 | 4.33 | 68 | 4.07 | 84 | 4.20 | 74 | 0.500 | 22 | 0.600 | 19 | 2.100 | 2 | 10.00% | 81 | 10.65% | 49 | 0.073 | 268 | 24.00 | 297 | 2.333 | 234 | 12.00% | 40 | 3.00% | 88 | 6.04 | 216 | 0.346 | 72 | 0.414 | 104 | 1.298 | 20 | 10.34% | 50 | 10.34% | 144 | 0.428 | 25 | 12.00 | 265 | 2.000 | 212 | 8.00% | 117 | 6.00% | 199 | 5.94 | 227 | |
WCC | 55 | 0.234 | 303 | 0.357 | 264 | 0.685 | 303 | 21.66% | 241 | 10.90% | 183 | 0.362 | 107 | 121 | 146 | 4.75 | 34 | 1.427 | 37 | 7.74% | 205 | 4.04% | 58 | 4.68 | 141 | 4.30 | 123 | 4.49 | 133 | 0.400 | 60 | 0.500 | 62 | 1.300 | 38 | 8.33% | 65 | 10.90% | 177 | 0.472 | 32 | 6.75 | 172 | 1.500 | 133 | 9.00% | 106 | 6.75% | 209 | 5.58 | 196 | 0.286 | 127 | 0.484 | 40 | 1.055 | 54 | 3.23% | 6 | 25.81% | 11 | 0.426 | 26 | 4.00 | 66 | 1.333 | 75 | 9.00% | 88 | 6.00% | 197 | 5.05 | 157 | |
SEC | 73 | 0.310 | 20 | 0.413 | 23 | 1.020 | 3 | 21.90% | 253 | 12.99% | 39 | 0.411 | 7 | 203 | 2 | 3.89 | 5 | 1.251 | 5 | 10.13% | 22 | 3.04% | 5 | 3.43 | 2 | 3.11 | 5 | 3.27 | 4 | 0.538 | 13 | 0.600 | 19 | 2.062 | 3 | 0.00% | 20 | 12.99% | 97 | 0.699 | 8 | 0.00 | 13 | 0.875 | 30 | 9.00% | 91 | 1.13% | 24 | 2.60 | 12 | 0.429 | 18 | 0.515 | 25 | 1.801 | 3 | 15.15% | 115 | 12.12% | 115 | 0.423 | 27 | 2.45 | 20 | 1.000 | 18 | 8.18% | 111 | 0.82% | 6 | 2.95 | 4 | |
Big West | 53 | 0.294 | 72 | 0.410 | 34 | 0.811 | 168 | 14.81% | 6 | 13.76% | 19 | 0.391 | 19 | 143 | 62 | 3.80 | 2 | 1.247 | 3 | 8.90% | 81 | 3.06% | 6 | 3.94 | 16 | 3.57 | 18 | 3.76 | 15 | 0.400 | 60 | 0.500 | 62 | 0.900 | 116 | 16.67% | 142 | 13.76% | 70 | 0.651 | 9 | 2.25 | 54 | 0.875 | 28 | 12.38% | 36 | 0.00% | 9 | 1.65 | 3 | 0.467 | 6 | 0.471 | 51 | 1.137 | 34 | 5.88% | 15 | 5.88% | 228 | 0.420 | 28 | 1.50 | 4 | 0.944 | 12 | 9.00% | 88 | 1.00% | 10 | 2.97 | 5 | |
Ivy League | 39 | 0.284 | 119 | 0.364 | 237 | 0.775 | 221 | 19.26% | 133 | 9.13% | 288 | 0.316 | 274 | 71 | 299 | 6.86 | 218 | 1.768 | 229 | 9.00% | 76 | 6.59% | 287 | 5.17 | 234 | 4.69 | 212 | 4.93 | 227 | 0.167 | 225 | 0.333 | 180 | 0.500 | 223 | 20.00% | 175 | 9.13% | 97 | 0.177 | 193 | 2.84 | 71 | 1.263 | 92 | 4.26% | 257 | 7.11% | 217 | 6.35 | 232 | 0.300 | 112 | 0.382 | 129 | 0.816 | 144 | 17.65% | 140 | 8.82% | 174 | 0.415 | 29 | 3.32 | 42 | 1.154 | 41 | 7.89% | 129 | 3.74% | 105 | 4.13 | 69 | |
Big South | 53 | 0.292 | 84 | 0.418 | 18 | 0.959 | 13 | 20.63% | 198 | 14.12% | 11 | 0.388 | 29 | 144 | 57 | 6.99 | 228 | 1.698 | 200 | 8.95% | 78 | 5.52% | 241 | 4.99 | 200 | 4.43 | 151 | 4.71 | 183 | 0.500 | 22 | 0.563 | 27 | 1.491 | 27 | 18.75% | 162 | 14.12% | 117 | 0.581 | 13 | 12.00 | 246 | 2.667 | 254 | 9.00% | 106 | 9.00% | 250 | 5.70 | 199 | 0.412 | 26 | 0.475 | 49 | 1.063 | 52 | 25.00% | 230 | 12.50% | 110 | 0.414 | 30 | 14.62 | 284 | 2.750 | 281 | 6.75% | 183 | 9.00% | 270 | 6.44 | 251 | |
OVC | 61 | 0.320 | 6 | 0.422 | 10 | 0.987 | 5 | 19.38% | 139 | 12.29% | 83 | 0.362 | 106 | 149 | 39 | 7.10 | 231 | 1.768 | 228 | 7.24% | 244 | 5.01% | 193 | 5.09 | 222 | 4.83 | 240 | 4.96 | 231 | 0.412 | 53 | 0.474 | 79 | 1.297 | 40 | 0.00% | 20 | 12.29% | 220 | 0.408 | 40 | 7.50 | 188 | 1.667 | 165 | 4.50% | 245 | 1.50% | 35 | 4.23 | 110 | 0.387 | 43 | 0.525 | 22 | 1.331 | 16 | 10.00% | 43 | 15.00% | 71 | 0.409 | 31 | 18.00 | 299 | 2.818 | 284 | 4.09% | 286 | 2.45% | 41 | 5.20 | 175 | |
SEC | 68 | 0.298 | 51 | 0.415 | 20 | 0.957 | 14 | 21.99% | 256 | 14.80% | 6 | 0.402 | 10 | 191 | 3 | 3.91 | 6 | 1.260 | 7 | 10.87% | 7 | 3.33% | 12 | 3.49 | 3 | 3.00 | 3 | 3.25 | 3 | 0.286 | 134 | 0.375 | 147 | 0.661 | 182 | 18.75% | 162 | 14.80% | 117 | 0.479 | 30 | 0.00 | 13 | 1.667 | 165 | 3.00% | 278 | 9.00% | 250 | 8.56 | 280 | 0.414 | 23 | 0.528 | 19 | 1.183 | 30 | 13.89% | 100 | 16.67% | 56 | 0.407 | 32 | 7.00 | 169 | 1.889 | 191 | 7.00% | 169 | 3.00% | 62 | 4.50 | 108 | |
Sun Belt | 57 | 0.281 | 139 | 0.376 | 184 | 0.883 | 72 | 22.08% | 259 | 11.67% | 131 | 0.354 | 143 | 126 | 131 | 7.37 | 248 | 1.851 | 258 | 8.75% | 97 | 6.45% | 281 | 5.37 | 261 | 4.74 | 224 | 5.06 | 247 | 0.308 | 116 | 0.471 | 80 | 1.009 | 91 | 17.65% | 154 | 11.67% | 129 | 0.453 | 34 | 0.00 | 13 | 1.235 | 86 | 11.12% | 56 | 9.53% | 261 | 4.93 | 161 | 0.333 | 82 | 0.400 | 117 | 1.067 | 51 | 15.00% | 113 | 5.00% | 238 | 0.402 | 33 | 6.75 | 158 | 2.083 | 220 | 10.50% | 48 | 9.75% | 282 | 5.88 | 225 | |
OVC | 55 | 0.273 | 181 | 0.382 | 159 | 0.845 | 120 | 17.55% | 57 | 13.26% | 31 | 0.363 | 100 | 127 | 124 | 5.40 | 88 | 1.529 | 93 | 8.03% | 171 | 3.49% | 18 | 4.16 | 45 | 4.09 | 86 | 4.13 | 59 | 0.364 | 81 | 0.533 | 43 | 1.352 | 32 | 20.00% | 175 | 13.26% | 18 | 0.504 | 26 | 9.82 | 223 | 2.182 | 222 | 7.36% | 152 | 3.68% | 116 | 4.42 | 124 | 0.333 | 82 | 0.486 | 38 | 1.115 | 44 | 20.00% | 167 | 17.14% | 52 | 0.397 | 34 | 8.00 | 204 | 1.778 | 162 | 7.00% | 172 | 1.50% | 15 | 3.58 | 34 | |
SWAC | 53 | 0.310 | 21 | 0.423 | 9 | 0.884 | 67 | 18.43% | 86 | 12.65% | 55 | 0.315 | 278 | 102 | 240 | 8.50 | 289 | 1.907 | 276 | 6.81% | 275 | 6.79% | 291 | 5.82 | 286 | 5.44 | 295 | 5.63 | 290 | 0.091 | 273 | 0.333 | 180 | 0.697 | 171 | 6.67% | 48 | 12.65% | 97 | 0.487 | 28 | 16.20 | 273 | 3.600 | 289 | 2.70% | 285 | 13.50% | 286 | 10.83 | 297 | 0.185 | 241 | 0.333 | 181 | 0.778 | 158 | 18.18% | 150 | 12.12% | 115 | 0.397 | 35 | 7.63 | 189 | 1.826 | 176 | 5.87% | 226 | 5.28% | 177 | 6.03 | 235 | |
Atlantic 10 | 55 | 0.298 | 50 | 0.413 | 25 | 0.887 | 64 | 18.92% | 114 | 11.90% | 117 | 0.379 | 46 | 142 | 68 | 6.10 | 159 | 1.560 | 123 | 8.66% | 105 | 3.85% | 40 | 4.63 | 128 | 4.03 | 79 | 4.33 | 97 | 0.308 | 116 | 0.333 | 180 | 0.795 | 143 | 33.33% | 259 | 11.90% | 210 | -0.315 | 306 | 4.50 | 112 | 1.200 | 79 | 4.95% | 229 | 1.35% | 29 | 4.60 | 137 | 0.310 | 101 | 0.333 | 181 | 0.851 | 125 | 18.18% | 150 | 6.06% | 224 | 0.395 | 36 | 4.78 | 92 | 1.291 | 66 | 6.49% | 193 | 2.05% | 31 | 4.69 | 123 | |
WAC | 56 | 0.253 | 280 | 0.346 | 290 | 0.746 | 263 | 21.40% | 233 | 9.97% | 249 | 0.305 | 293 | 91 | 278 | 8.08 | 276 | 1.873 | 266 | 7.25% | 242 | 5.17% | 210 | 5.18 | 237 | 4.88 | 250 | 5.03 | 242 | 0.333 | 101 | 0.333 | 180 | 0.750 | 154 | 0.00% | 20 | 9.97% | 264 | 0.212 | 152 | 2.84 | 73 | 0.947 | 35 | 7.11% | 158 | 1.42% | 32 | 3.80 | 74 | 0.346 | 72 | 0.370 | 144 | 1.101 | 47 | 7.41% | 22 | 3.70% | 270 | 0.395 | 37 | 6.00 | 138 | 1.467 | 102 | 7.20% | 159 | 4.20% | 131 | 4.89 | 141 | |
