Team | Conf | G | AVG | AVG RK | OBP | OBP RK | OPS | OPS RK | K% | K% RK | BB% | BB% RK | wOBA | wOBA RK | wRC+ | wRC+ RK | ERA | ERA RK | WHIP | WHIP RK | K/9 | K/9 RK | BB/9 | BB/9 RK | xFIP | xFIP RK | SIERA | SIERA RK | xERA | xERA RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Independent | 61 | 0.297 | 56 | 0.420 | 13 | 0.971 | 6 | 22.71% | 273 | 15.54% | 1 | 0.374 | 62 | 153 | 30 | 4.07 | 10 | 1.310 | 15 | 9.45% | 51 | 3.82% | 37 | 4.18 | 48 | 3.66 | 27 | 3.92 | 35 | 0.091 | 273 | 0.286 | 212 | 0.377 | 255 | 50.00% | 297 | 15.54% | 39 | 0.455 | 33 | 3.00 | 80 | 0.667 | 10 | 13.00% | 31 | 2.00% | 47 | 2.48 | 11 | 0.083 | 297 | 0.267 | 251 | 0.350 | 294 | 33.33% | 285 | 20.00% | 29 | 0.291 | 130 | 4.76 | 90 | 1.118 | 33 | 12.18% | 13 | 3.18% | 74 | 3.52 | 31 | |
Sun Belt | 59 | 0.291 | 89 | 0.424 | 8 | 0.915 | 35 | 18.41% | 85 | 15.35% | 2 | 0.371 | 69 | 147 | 48 | 5.60 | 100 | 1.535 | 101 | 8.83% | 93 | 4.65% | 141 | 4.53 | 103 | 4.15 | 98 | 4.34 | 100 | 0.429 | 45 | 0.600 | 19 | 1.029 | 87 | 30.00% | 239 | 15.35% | 49 | 0.135 | 236 | 4.50 | 107 | 1.750 | 176 | 6.75% | 180 | 9.00% | 242 | 6.48 | 240 | 0.294 | 120 | 0.455 | 67 | 0.807 | 147 | 22.73% | 207 | 18.18% | 39 | 0.092 | 292 | 7.36 | 175 | 1.909 | 197 | 7.36% | 149 | 8.18% | 253 | 6.65 | 260 | |
ACC | 60 | 0.277 | 161 | 0.402 | 54 | 0.914 | 36 | 20.87% | 210 | 15.04% | 3 | 0.380 | 45 | 155 | 26 | 5.11 | 62 | 1.412 | 31 | 11.87% | 2 | 4.76% | 163 | 3.88 | 11 | 3.20 | 7 | 3.54 | 8 | 0.250 | 162 | 0.400 | 129 | 0.650 | 186 | 13.33% | 109 | 15.04% | 49 | 0.189 | 183 | 0.00 | 13 | 1.000 | 45 | 3.00% | 278 | 6.00% | 193 | 6.04 | 216 | 0.185 | 241 | 0.333 | 181 | 0.519 | 247 | 12.12% | 77 | 12.12% | 115 | 0.147 | 276 | 8.76 | 220 | 2.108 | 222 | 7.30% | 154 | 5.11% | 169 | 5.14 | 167 | |
ACC | 58 | 0.305 | 29 | 0.420 | 15 | 0.936 | 21 | 17.31% | 46 | 15.01% | 4 | 0.373 | 65 | 144 | 58 | 6.48 | 187 | 1.609 | 147 | 9.23% | 62 | 4.49% | 119 | 4.38 | 74 | 4.01 | 71 | 4.20 | 72 | 0.400 | 60 | 0.444 | 98 | 0.978 | 97 | 11.11% | 88 | 15.01% | 135 | 0.488 | 27 | 2.70 | 68 | 1.200 | 79 | 6.07% | 190 | 2.70% | 80 | 4.67 | 144 | 0.296 | 117 | 0.412 | 107 | 0.819 | 142 | 20.59% | 175 | 17.65% | 46 | 0.330 | 87 | 3.18 | 41 | 1.353 | 80 | 6.88% | 177 | 3.71% | 102 | 4.89 | 140 | |
SEC | 62 | 0.274 | 175 | 0.411 | 29 | 0.890 | 58 | 24.17% | 292 | 14.96% | 5 | 0.351 | 157 | 141 | 70 | 5.09 | 60 | 1.434 | 40 | 9.93% | 28 | 4.39% | 105 | 4.21 | 54 | 3.71 | 33 | 3.96 | 40 | 0.222 | 187 | 0.417 | 113 | 0.639 | 190 | 16.67% | 142 | 14.96% | 23 | 0.188 | 184 | 2.25 | 58 | 0.875 | 30 | 4.50% | 238 | 2.25% | 68 | 4.53 | 132 | 0.182 | 245 | 0.308 | 211 | 0.490 | 261 | 26.92% | 246 | 15.38% | 69 | 0.118 | 284 | 3.71 | 53 | 1.235 | 57 | 6.35% | 199 | 4.24% | 134 | 4.75 | 126 | |
SEC | 68 | 0.298 | 51 | 0.415 | 20 | 0.957 | 14 | 21.99% | 256 | 14.80% | 6 | 0.402 | 10 | 191 | 3 | 3.91 | 6 | 1.260 | 7 | 10.87% | 7 | 3.33% | 12 | 3.49 | 3 | 3.00 | 3 | 3.25 | 3 | 0.286 | 134 | 0.375 | 147 | 0.661 | 182 | 18.75% | 162 | 14.80% | 117 | 0.479 | 30 | 0.00 | 13 | 1.667 | 165 | 3.00% | 278 | 9.00% | 250 | 8.56 | 280 | 0.414 | 23 | 0.528 | 19 | 1.183 | 30 | 13.89% | 100 | 16.67% | 56 | 0.407 | 32 | 7.00 | 169 | 1.889 | 191 | 7.00% | 169 | 3.00% | 62 | 4.50 | 108 | |
Big 12 | 61 | 0.282 | 130 | 0.402 | 56 | 0.920 | 29 | 22.43% | 267 | 14.70% | 7 | 0.362 | 102 | 147 | 47 | 4.10 | 11 | 1.257 | 6 | 10.96% | 6 | 3.27% | 11 | 3.50 | 4 | 2.98 | 2 | 3.24 | 2 | 0.000 | 292 | 0.375 | 147 | 0.375 | 258 | 0.00% | 20 | 14.70% | 5 | 0.158 | 213 | 3.60 | 96 | 1.200 | 79 | 5.40% | 212 | 1.80% | 42 | 3.91 | 80 | 0.211 | 217 | 0.333 | 181 | 0.649 | 205 | 20.83% | 185 | 16.67% | 56 | 0.176 | 253 | 3.46 | 47 | 0.962 | 14 | 9.69% | 71 | 2.42% | 40 | 3.45 | 24 | |
CAA | 58 | 0.270 | 201 | 0.409 | 36 | 0.828 | 149 | 19.60% | 157 | 14.60% | 8 | 0.372 | 66 | 145 | 54 | 4.82 | 40 | 1.457 | 48 | 10.14% | 20 | 4.36% | 98 | 4.18 | 49 | 3.68 | 28 | 3.93 | 36 | 0.200 | 201 | 0.286 | 212 | 0.486 | 228 | 14.29% | 121 | 14.60% | 264 | 0.102 | 253 | 1.00 | 29 | 1.000 | 45 | 9.00% | 106 | 5.00% | 160 | 3.89 | 78 | 0.375 | 46 | 0.500 | 33 | 0.938 | 84 | 12.50% | 82 | 16.67% | 56 | 0.302 | 122 | 6.12 | 144 | 1.640 | 133 | 6.48% | 194 | 4.32% | 136 | 4.52 | 111 | |
MAAC | 51 | 0.266 | 219 | 0.395 | 91 | 0.789 | 203 | 17.08% | 36 | 14.39% | 9 | 0.337 | 209 | 109 | 205 | 6.76 | 215 | 1.760 | 227 | 6.76% | 279 | 5.38% | 228 | 5.17 | 235 | 5.07 | 269 | 5.12 | 256 | 0.000 | 292 | 0.273 | 217 | 0.273 | 275 | 36.36% | 271 | 14.39% | 15 | -0.182 | 305 | 3.00 | 80 | 1.556 | 143 | 9.00% | 106 | 6.00% | 193 | 4.38 | 121 | 0.200 | 227 | 0.484 | 40 | 0.884 | 104 | 25.81% | 234 | 25.81% | 11 | 0.148 | 273 | 8.59 | 217 | 2.318 | 257 | 7.36% | 147 | 8.59% | 262 | 6.05 | 236 | |
NEC | 45 | 0.240 | 302 | 0.385 | 143 | 0.728 | 285 | 19.99% | 179 | 14.36% | 10 | 0.316 | 277 | 86 | 289 | 10.44 | 302 | 2.173 | 299 | 7.17% | 252 | 7.77% | 303 | 6.50 | 303 | 5.60 | 299 | 6.05 | 301 | 0.000 | 292 | 0.250 | 238 | 0.250 | 280 | 37.50% | 275 | 14.36% | 23 | 0.223 | 143 | 11.00 | 236 | 2.556 | 247 | 7.00% | 160 | 6.00% | 193 | 5.31 | 179 | 0.133 | 282 | 0.316 | 204 | 0.582 | 227 | 21.05% | 191 | 15.79% | 66 | 0.360 | 58 | 14.50 | 283 | 3.056 | 292 | 4.50% | 280 | 11.50% | 292 | 8.27 | 295 | |
Big South | 53 | 0.292 | 84 | 0.418 | 18 | 0.959 | 13 | 20.63% | 198 | 14.12% | 11 | 0.388 | 29 | 144 | 57 | 6.99 | 228 | 1.698 | 200 | 8.95% | 78 | 5.52% | 241 | 4.99 | 200 | 4.43 | 151 | 4.71 | 183 | 0.500 | 22 | 0.563 | 27 | 1.491 | 27 | 18.75% | 162 | 14.12% | 117 | 0.581 | 13 | 12.00 | 246 | 2.667 | 254 | 9.00% | 106 | 9.00% | 250 | 5.70 | 199 | 0.412 | 26 | 0.475 | 49 | 1.063 | 52 | 25.00% | 230 | 12.50% | 110 | 0.414 | 30 | 14.62 | 284 | 2.750 | 281 | 6.75% | 183 | 9.00% | 270 | 6.44 | 251 | |
SWAC | 46 | 0.271 | 195 | 0.398 | 79 | 0.805 | 181 | 18.10% | 72 | 14.10% | 12 | 0.311 | 288 | 80 | 296 | 9.35 | 295 | 2.070 | 292 | 6.87% | 272 | 6.60% | 288 | 5.97 | 293 | 5.39 | 293 | 5.68 | 292 | 0.000 | 292 | 0.000 | 302 | 0.000 | 302 | 60.00% | 305 | 14.10% | 264 | -0.071 | 303 | 13.50 | 256 | 2.813 | 262 | 3.38% | 271 | 8.44% | 240 | 8.81 | 286 | 0.143 | 276 | 0.250 | 268 | 0.393 | 284 | 37.50% | 298 | 12.50% | 110 | 0.124 | 283 | 9.98 | 242 | 1.761 | 158 | 7.04% | 165 | 4.11% | 125 | 6.75 | 263 | |
SEC | 60 | 0.303 | 33 | 0.433 | 4 | 1.022 | 2 | 17.55% | 58 | 14.08% | 13 | 0.427 | 4 | 190 | 4 | 5.76 | 119 | 1.554 | 114 | 10.58% | 10 | 4.73% | 159 | 4.01 | 25 | 3.62 | 23 | 3.81 | 23 | 0.250 | 162 | 0.357 | 160 | 1.190 | 53 | 14.29% | 121 | 14.08% | 264 | 0.427 | 37 | 3.00 | 80 | 1.250 | 89 | 5.25% | 219 | 2.25% | 62 | 4.30 | 116 | 0.409 | 28 | 0.458 | 64 | 1.277 | 21 | 8.33% | 31 | 0.00% | 295 | 0.338 | 78 | 7.58 | 185 | 1.842 | 182 | 6.16% | 213 | 2.37% | 39 | 4.26 | 80 | |
Patriot | 53 | 0.253 | 279 | 0.390 | 114 | 0.788 | 205 | 19.48% | 145 | 14.05% | 14 | 0.361 | 117 | 119 | 163 | 6.68 | 208 | 1.805 | 241 | 7.25% | 241 | 5.37% | 225 | 5.25 | 250 | 4.94 | 258 | 5.09 | 252 | 0.333 | 101 | 0.429 | 104 | 0.929 | 109 | 28.57% | 232 | 14.05% | 85 | 0.314 | 90 | 5.02 | 129 | 1.326 | 102 | 6.91% | 162 | 3.14% | 93 | 4.46 | 126 | 0.313 | 98 | 0.421 | 94 | 1.046 | 58 | 10.53% | 56 | 10.53% | 138 | 0.360 | 59 | 5.48 | 109 | 1.652 | 140 | 5.87% | 227 | 3.91% | 112 | 4.98 | 149 | |
Horizon | 57 | 0.312 | 14 | 0.426 | 6 | 0.959 | 12 | 18.80% | 105 | 13.98% | 15 | 0.392 | 18 | 158 | 19 | 7.47 | 249 | 1.759 | 226 | 8.35% | 138 | 5.49% | 240 | 5.05 | 211 | 4.61 | 190 | 4.83 | 203 | 0.000 | 292 | 0.000 | 302 | 0.000 | 302 | 0.00% | 20 | 13.98% | 264 | -0.002 | 299 | 6.00 | 156 | 1.667 | 165 | 5.00% | 225 | 7.00% | 216 | 6.10 | 222 | 0.071 | 300 | 0.133 | 302 | 0.205 | 304 | 13.33% | 93 | 6.67% | 214 | 0.087 | 294 | 7.71 | 192 | 1.643 | 134 | 7.71% | 136 | 6.43% | 211 | 5.29 | 181 | |
MAAC | 50 | 0.269 | 211 | 0.393 | 103 | 0.811 | 167 | 19.59% | 155 | 13.97% | 16 | 0.331 | 233 | 101 | 243 | 6.92 | 220 | 1.802 | 239 | 6.72% | 281 | 5.46% | 238 | 5.46 | 272 | 5.13 | 276 | 5.30 | 274 | 0.250 | 162 | 0.250 | 238 | 0.500 | 223 | 16.67% | 142 | 13.97% | 264 | 0.194 | 175 | 3.60 | 93 | 1.600 | 146 | 0.00% | 301 | 5.40% | 165 | 6.91 | 252 | 0.192 | 235 | 0.300 | 219 | 0.608 | 219 | 20.00% | 167 | 13.33% | 93 | 0.217 | 207 | 6.48 | 149 | 2.040 | 217 | 2.16% | 303 | 7.56% | 239 | 6.80 | 265 | |
CAA | 57 | 0.280 | 140 | 0.398 | 78 | 0.907 | 44 | 21.34% | 231 | 13.91% | 17 | 0.362 | 109 | 137 | 81 | 6.69 | 209 | 1.730 | 218 | 7.81% | 196 | 5.03% | 194 | 5.05 | 210 | 4.64 | 201 | 4.84 | 207 | 0.500 | 22 | 0.667 | 6 | 1.292 | 41 | 0.00% | 20 | 13.91% | 9 | 0.342 | 75 | 6.00 | 156 | 2.667 | 254 | 6.00% | 193 | 6.00% | 193 | 5.85 | 207 | 0.444 | 13 | 0.643 | 3 | 1.532 | 8 | 10.71% | 59 | 32.14% | 2 | 0.341 | 72 | 2.81 | 30 | 1.500 | 108 | 4.50% | 277 | 1.13% | 11 | 4.52 | 110 | |
ASUN | 58 | 0.271 | 194 | 0.392 | 104 | 0.774 | 226 | 21.35% | 232 | 13.89% | 18 | 0.356 | 137 | 131 | 107 | 6.42 | 176 | 1.671 | 183 | 8.06% | 166 | 4.50% | 120 | 4.79 | 166 | 4.43 | 154 | 4.61 | 156 | 0.143 | 241 | 0.250 | 238 | 0.393 | 251 | 12.50% | 98 | 13.89% | 117 | 0.184 | 186 | 15.00 | 264 | 2.667 | 254 | 3.00% | 278 | 3.00% | 88 | 5.51 | 193 | 0.167 | 259 | 0.250 | 268 | 0.417 | 277 | 20.00% | 167 | 10.00% | 154 | 0.227 | 197 | 13.97 | 278 | 2.793 | 283 | 5.59% | 237 | 9.31% | 278 | 7.46 | 282 | |
Big West | 53 | 0.294 | 72 | 0.410 | 34 | 0.811 | 168 | 14.81% | 6 | 13.76% | 19 | 0.391 | 19 | 143 | 62 | 3.80 | 2 | 1.247 | 3 | 8.90% | 81 | 3.06% | 6 | 3.94 | 16 | 3.57 | 18 | 3.76 | 15 | 0.400 | 60 | 0.500 | 62 | 0.900 | 116 | 16.67% | 142 | 13.76% | 70 | 0.651 | 9 | 2.25 | 54 | 0.875 | 28 | 12.38% | 36 | 0.00% | 9 | 1.65 | 3 | 0.467 | 6 | 0.471 | 51 | 1.137 | 34 | 5.88% | 15 | 5.88% | 228 | 0.420 | 28 | 1.50 | 4 | 0.944 | 12 | 9.00% | 88 | 1.00% | 10 | 2.97 | 5 | |
ACC | 64 | 0.302 | 37 | 0.405 | 44 | 0.929 | 27 | 19.89% | 171 | 13.74% | 20 | 0.378 | 50 | 162 | 14 | 4.30 | 15 | 1.416 | 32 | 8.84% | 91 | 4.01% | 55 | 4.12 | 39 | 3.92 | 54 | 4.02 | 50 | 0.000 | 292 | 0.167 | 273 | 0.167 | 290 | 25.00% | 206 | 13.74% | 70 | 0.075 | 266 | 0.75 | 28 | 0.750 | 14 | 11.25% | 53 | 3.75% | 119 | 3.48 | 50 | 0.083 | 297 | 0.185 | 295 | 0.269 | 301 | 33.33% | 285 | 7.41% | 202 | 0.114 | 286 | 2.49 | 22 | 0.923 | 11 | 10.38% | 52 | 2.91% | 57 | 3.44 | 23 | |
Big 10 | 55 | 0.280 | 146 | 0.400 | 63 | 0.852 | 111 | 21.31% | 227 | 13.68% | 21 | 0.350 | 159 | 130 | 114 | 6.35 | 173 | 1.640 | 166 | 7.98% | 176 | 4.95% | 187 | 4.81 | 168 | 4.54 | 177 | 4.67 | 171 | 0.375 | 73 | 0.500 | 62 | 1.000 | 94 | 30.00% | 239 | 13.68% | 49 | 0.384 | 51 | 11.57 | 242 | 3.000 | 270 | 11.57% | 45 | 7.71% | 227 | 4.23 | 110 | 0.267 | 150 | 0.400 | 117 | 0.733 | 170 | 30.00% | 268 | 20.00% | 29 | 0.305 | 116 | 8.00 | 204 | 2.111 | 224 | 10.00% | 65 | 10.00% | 284 | 6.00 | 233 | |
Patriot | 46 | 0.284 | 123 | 0.404 | 46 | 0.859 | 104 | 17.88% | 66 | 13.66% | 22 | 0.365 | 91 | 105 | 229 | 7.26 | 244 | 1.851 | 257 | 8.50% | 118 | 6.41% | 280 | 5.53 | 274 | 4.83 | 242 | 5.18 | 265 | 0.286 | 134 | 0.333 | 180 | 0.762 | 149 | 13.33% | 109 | 13.66% | 210 | 0.240 | 137 | 5.87 | 148 | 1.696 | 170 | 5.87% | 197 | 5.87% | 187 | 6.05 | 218 | 0.143 | 276 | 0.294 | 227 | 0.508 | 253 | 11.76% | 70 | 17.65% | 46 | 0.227 | 196 | 6.75 | 158 | 1.813 | 171 | 4.50% | 277 | 7.31% | 236 | 7.06 | 273 | |
MAC | 53 | 0.302 | 34 | 0.421 | 12 | 0.918 | 31 | 18.45% | 88 | 13.65% | 23 | 0.375 | 59 | 136 | 83 | 6.82 | 217 | 1.788 | 236 | 7.97% | 178 | 4.94% | 186 | 4.84 | 178 | 4.58 | 184 | 4.71 | 184 | 0.182 | 214 | 0.250 | 238 | 0.523 | 219 | 16.67% | 142 | 13.65% | 177 | 0.174 | 199 | 2.00 | 46 | 0.778 | 16 | 9.00% | 106 | 4.00% | 131 | 4.38 | 121 | 0.214 | 214 | 0.290 | 229 | 0.576 | 231 | 9.68% | 39 | 9.68% | 161 | 0.185 | 246 | 5.52 | 115 | 1.432 | 94 | 7.36% | 147 | 4.30% | 135 | 4.93 | 144 | |
Horizon | 56 | 0.293 | 77 | 0.416 | 19 | 0.873 | 84 | 19.01% | 120 | 13.58% | 24 | 0.376 | 53 | 142 | 67 | 7.63 | 259 | 1.830 | 250 | 7.20% | 248 | 4.78% | 167 | 5.13 | 228 | 4.80 | 237 | 4.96 | 233 | 0.500 | 22 | 0.600 | 19 | 1.600 | 17 | 0.00% | 20 | 13.58% | 145 | 0.399 | 43 | 3.86 | 99 | 3.429 | 284 | 7.71% | 142 | 15.43% | 293 | 8.88 | 287 | 0.440 | 14 | 0.517 | 23 | 1.197 | 27 | 10.34% | 50 | 10.34% | 144 | 0.234 | 185 | 9.82 | 239 | 3.682 | 301 | 11.05% | 27 | 15.95% | 302 | 8.08 | 293 | |
SEC | 56 | 0.255 | 269 | 0.371 | 203 | 0.806 | 179 | 21.87% | 250 | 13.57% | 25 | 0.345 | 180 | 117 | 170 | 5.88 | 136 | 1.561 | 124 | 10.16% | 19 | 4.63% | 140 | 4.18 | 51 | 3.76 | 37 | 3.97 | 43 | 0.200 | 201 | 0.500 | 62 | 0.900 | 116 | 0.00% | 20 | 13.57% | 23 | 0.167 | 205 | 4.50 | 107 | 2.500 | 242 | 22.50% | 1 | 13.50% | 281 | 3.73 | 70 | 0.243 | 176 | 0.417 | 99 | 0.930 | 87 | 14.58% | 108 | 16.67% | 56 | 0.387 | 40 | 3.86 | 58 | 1.286 | 63 | 15.43% | 1 | 3.86% | 109 | 3.35 | 20 | |
26
![]() |
SoCon | 56 | 0.318 | 8 | 0.420 | 14 | 0.936 | 20 | 13.56% | 2 | 13.47% | 26 | 0.375 | 58 | 141 | 69 | 6.42 | 175 | 1.517 | 86 | 8.61% | 107 | 3.81% | 35 | 4.42 | 85 | 4.01 | 72 | 4.22 | 78 | 0.100 | 266 | 0.250 | 238 | 0.350 | 261 | 25.00% | 206 | 13.47% | 70 | 0.241 | 135 | 3.38 | 89 | 2.250 | 227 | 10.13% | 77 | 3.38% | 102 | 3.64 | 62 | 0.286 | 127 | 0.400 | 117 | 0.733 | 170 | 12.00% | 74 | 12.00% | 119 | 0.225 | 201 | 1.69 | 5 | 0.750 | 3 | 5.06% | 257 | 0.84% | 8 | 3.80 | 44 |
America East | 50 | 0.243 | 298 | 0.370 | 206 | 0.704 | 297 | 20.21% | 185 | 13.47% | 27 | 0.317 | 269 | 88 | 284 | 8.35 | 283 | 1.857 | 262 | 6.77% | 278 | 5.41% | 232 | 5.51 | 273 | 5.11 | 274 | 5.31 | 275 | 0.333 | 101 | 0.667 | 6 | 1.000 | 94 | 16.67% | 142 | 13.47% | 2 | 0.173 | 201 | 0.00 | 13 | 1.200 | 79 | 5.40% | 212 | 1.80% | 42 | 4.23 | 110 | 0.308 | 105 | 0.583 | 9 | 1.122 | 41 | 20.83% | 185 | 33.33% | 1 | 0.265 | 162 | 2.87 | 32 | 1.213 | 49 | 5.74% | 230 | 3.45% | 87 | 4.96 | 146 | |
American | 57 | 0.279 | 147 | 0.400 | 64 | 0.848 | 117 | 21.12% | 220 | 13.41% | 28 | 0.352 | 155 | 130 | 113 | 5.89 | 138 | 1.586 | 137 | 8.40% | 128 | 4.59% | 132 | 4.59 | 122 | 4.30 | 124 | 4.45 | 126 | 0.250 | 162 | 0.250 | 238 | 0.938 | 107 | 43.75% | 291 | 13.41% | 264 | 0.410 | 39 | 5.00 | 125 | 1.222 | 85 | 11.00% | 59 | 4.00% | 131 | 3.43 | 43 | 0.292 | 122 | 0.452 | 69 | 1.118 | 43 | 32.26% | 281 | 16.13% | 61 | 0.385 | 43 | 3.33 | 43 | 1.068 | 28 | 10.36% | 53 | 2.59% | 47 | 3.26 | 19 | |
ACC | 55 | 0.282 | 132 | 0.401 | 62 | 0.853 | 108 | 20.97% | 214 | 13.37% | 29 | 0.322 | 254 | 104 | 233 | 6.19 | 164 | 1.657 | 177 | 9.17% | 67 | 4.37% | 102 | 4.38 | 73 | 4.02 | 75 | 4.20 | 73 | 0.200 | 201 | 0.429 | 104 | 1.229 | 45 | 28.57% | 232 | 13.37% | 14 | 0.576 | 14 | 0.00 | 13 | 1.200 | 79 | 10.80% | 64 | 5.40% | 172 | 3.63 | 60 | 0.474 | 5 | 0.583 | 9 | 1.794 | 4 | 8.33% | 31 | 20.83% | 24 | 0.465 | 12 | 3.60 | 51 | 1.400 | 87 | 12.60% | 8 | 3.60% | 98 | 3.05 | 11 | |
ACC | 61 | 0.288 | 101 | 0.398 | 82 | 0.888 | 62 | 16.01% | 19 | 13.34% | 30 | 0.386 | 34 | 159 | 18 | 6.05 | 152 | 1.526 | 92 | 9.10% | 69 | 4.95% | 189 | 4.55 | 113 | 4.14 | 96 | 4.35 | 105 | 0.364 | 81 | 0.417 | 113 | 1.144 | 59 | 16.67% | 142 | 13.34% | 177 | 0.244 | 130 | 11.88 | 244 | 2.160 | 221 | 4.32% | 254 | 3.24% | 97 | 5.75 | 204 | 0.269 | 148 | 0.321 | 196 | 0.745 | 167 | 21.43% | 195 | 7.14% | 206 | 0.277 | 143 | 5.85 | 130 | 1.400 | 87 | 4.95% | 268 | 3.15% | 71 | 5.20 | 173 | |
OVC | 55 | 0.273 | 181 | 0.382 | 159 | 0.845 | 120 | 17.55% | 57 | 13.26% | 31 | 0.363 | 100 | 127 | 124 | 5.40 | 88 | 1.529 | 93 | 8.03% | 171 | 3.49% | 18 | 4.16 | 45 | 4.09 | 86 | 4.13 | 59 | 0.364 | 81 | 0.533 | 43 | 1.352 | 32 | 20.00% | 175 | 13.26% | 18 | 0.504 | 26 | 9.82 | 223 | 2.182 | 222 | 7.36% | 152 | 3.68% | 116 | 4.42 | 124 | 0.333 | 82 | 0.486 | 38 | 1.115 | 44 | 20.00% | 167 | 17.14% | 52 | 0.397 | 34 | 8.00 | 204 | 1.778 | 162 | 7.00% | 172 | 1.50% | 15 | 3.58 | 34 | |
SEC | 53 | 0.276 | 168 | 0.390 | 113 | 0.875 | 81 | 20.29% | 187 | 13.21% | 32 | 0.349 | 167 | 113 | 191 | 5.98 | 148 | 1.617 | 152 | 9.53% | 42 | 4.25% | 85 | 4.31 | 60 | 3.86 | 49 | 4.09 | 55 | 0.154 | 232 | 0.267 | 221 | 0.497 | 225 | 26.67% | 221 | 13.21% | 210 | 0.526 | 22 | 3.60 | 96 | 1.600 | 149 | 10.80% | 64 | 3.60% | 112 | 3.31 | 38 | 0.154 | 268 | 0.281 | 239 | 0.589 | 223 | 25.00% | 230 | 12.50% | 110 | 0.334 | 83 | 5.56 | 118 | 1.765 | 160 | 7.15% | 161 | 6.35% | 207 | 5.01 | 152 | |
MAAC | 52 | 0.262 | 242 | 0.380 | 166 | 0.768 | 237 | 23.69% | 287 | 13.20% | 33 | 0.237 | 304 | 53 | 303 | 5.27 | 74 | 1.736 | 219 | 8.58% | 110 | 6.05% | 269 | 5.18 | 238 | 4.67 | 208 | 4.93 | 226 | 0.500 | 22 | 0.714 | 2 | 1.214 | 48 | 14.29% | 121 | 13.20% | 1 | 0.310 | 93 | 2.57 | 62 | 0.857 | 24 | 7.71% | 142 | 1.29% | 27 | 3.46 | 47 | 0.364 | 55 | 0.500 | 33 | 0.864 | 117 | 21.43% | 195 | 21.43% | 22 | 0.195 | 231 | 1.71 | 6 | 1.215 | 51 | 9.57% | 74 | 3.08% | 67 | 3.46 | 26 | |
34
![]() |
America East | 52 | 0.269 | 209 | 0.393 | 102 | 0.792 | 198 | 19.60% | 156 | 13.20% | 34 | 0.365 | 94 | 126 | 132 | 5.44 | 91 | 1.614 | 151 | 7.30% | 240 | 4.87% | 181 | 5.00 | 201 | 4.75 | 227 | 4.88 | 215 | 0.200 | 201 | 0.333 | 180 | 0.633 | 194 | 33.33% | 259 | 13.20% | 70 | 0.248 | 127 | 10.80 | 233 | 2.200 | 223 | 1.80% | 295 | 9.00% | 250 | 7.11 | 255 | 0.179 | 248 | 0.258 | 263 | 0.722 | 174 | 19.35% | 159 | 6.45% | 217 | 0.260 | 166 | 12.71 | 274 | 2.206 | 241 | 3.97% | 289 | 7.15% | 233 | 5.98 | 230 |
Patriot | 54 | 0.273 | 179 | 0.395 | 89 | 0.845 | 119 | 18.66% | 98 | 13.19% | 35 | 0.358 | 129 | 116 | 174 | 4.35 | 16 | 1.436 | 41 | 7.49% | 227 | 4.74% | 160 | 4.81 | 169 | 4.59 | 186 | 4.70 | 181 | 0.286 | 134 | 0.286 | 212 | 0.786 | 145 | 14.29% | 121 | 13.19% | 264 | 0.287 | 107 | 4.50 | 117 | 1.625 | 156 | 2.25% | 288 | 7.88% | 231 | 6.35 | 234 | 0.259 | 161 | 0.355 | 158 | 0.725 | 173 | 16.13% | 125 | 6.45% | 217 | 0.237 | 183 | 2.65 | 24 | 1.294 | 67 | 5.29% | 247 | 5.29% | 178 | 4.99 | 150 | |
Big South | 62 | 0.293 | 75 | 0.405 | 45 | 0.896 | 54 | 17.50% | 53 | 13.09% | 36 | 0.369 | 79 | 150 | 36 | 6.02 | 151 | 1.599 | 143 | 7.72% | 207 | 4.78% | 168 | 4.77 | 159 | 4.56 | 182 | 4.66 | 168 | 0.231 | 179 | 0.267 | 221 | 0.497 | 225 | 6.67% | 48 | 13.09% | 264 | 0.153 | 219 | 6.43 | 164 | 1.857 | 192 | 5.14% | 221 | 1.29% | 27 | 3.94 | 82 | 0.394 | 36 | 0.400 | 117 | 0.915 | 96 | 5.71% | 14 | 0.00% | 295 | 0.355 | 60 | 5.82 | 129 | 1.765 | 160 | 5.29% | 247 | 2.65% | 49 | 4.37 | 95 | |
